字母哥2020赛季数据 本赛季字母哥得分数据分析2020
2020-09-19 18:21:23
队员资讯
字母哥得到了今年的NBA的MVP,而且这是他连续两年夺得NBAMVP,在NBA历史上也是很少的,大家知道字母哥2020赛季数据吗?来看看2020本赛季字母哥得分数据分析吧!
字母哥2020赛季数据
季后赛数据
年度 | 球队 | 场数 | 先发 | 分钟 | % | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | 密尔沃基 雄鹿 | 9 | 9 | 30.8 | 55.9 | 32.5 | 58.0 | 3.0 | 10.8 | 13.8 | 5.7 | 0.7 | 0.9 | 3.3 | 3.4 | 26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛季总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | 密尔沃基 雄鹿 | 9 | 9 | 277.0 | 55.9 | 32.5 | 58.0 | 27.0 | 97.0 | 124.0 | 51.0 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 31.0 | 240.0 |
最近比赛战绩
日期 | 对手 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中 | 出手 | % | 三分命中 | 三分出手 | 三分% | 罚球命中 | 罚球出手 | 罚球% | 进攻 | 防守 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 30日 | 魔术 | 28 | 28 | 17 | 3 | 0 | 1 | 11 | 17 | 64.7 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 15 | 3 | 5 |
9月 1日 | 热火 | 37 | 18 | 10 | 9 | 1 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 8 | 6 | 3 |
9月 3日 | 热火 | 36 | 29 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 18 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 13 | 69.2 | 4 | 10 | 2 | 4 |
9月 5日 | 热火 | 35 | 21 | 16 | 9 | 1 | 2 | 7 | 21 | 33.3 | 0 | 7 | 0.0 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 12 | 3 | 3 |
9月 7日 | 热火 | 11 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
字母哥个人资料
扬尼斯·阿德托昆博(Gianni Antetokounmpo),1994年12月6日出生于希腊雅典(Athens, Greece),希腊职业篮球运动员,司职前锋,效力于NBA密尔沃基雄鹿队
扬尼斯·阿德托昆博于2013年通过选秀进入NBA,新秀赛季入选最佳新秀阵容第二阵容,2016-17赛季当选进步最快球员、入选最佳阵容第二阵容及最佳防守阵容第二阵容,2017-18赛季荣获年度最佳扣篮奖,4次入选NBA全明星首发阵容。2018-19赛季NBA常规赛MVP,2019-20赛季当选NBA最佳防守球员。
2020年9月19日,NBA联盟公布2019-2020赛季常规赛MVP归属,“字母哥”阿德托昆博力压詹姆斯、哈登、东契奇、莱昂纳德等人当选。
猜你喜欢
更多 +
近期赛程