NBA2020季后赛半决赛猛龙vs凯尔特人比赛 洛瑞33+8鲍威尔23分
2020-09-10 13:19:05
赛事资讯
北京时间9月8日,本场比赛猛龙队以125-122的比分战胜了凯尔特人队,本场比赛双方都是势均力敌的,足足打了两个加时赛才分出胜负,半决赛的比分也是来到了3-3,下一场就是决胜局。
相关推荐:比赛详细战报
比赛回放
比赛数据
猛龙队:
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 盖帽 |
洛瑞 | 53 | 33 | 8 | 6 | 12/20 | 6/10 | 1 |
范弗利特 | 50 | 21 | 9 | 7 | 7/22 | 3/13 | 2 |
阿奴诺比 | 49 | 13 | 13 | 1 | 5/11 | 2/3 | 0 |
西亚卡姆 | 54 | 12 | 8 | 6 | 5/19 | 0/5 | 0 |
小加索尔 | 15 | 8 | 2 | 1 | 3/7 | 2/4 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 盖帽 |
鲍威尔 | 38 | 23 | 2 | 1 | 6/11 | 3/6 | 1 |
伊巴卡 | 21 | 13 | 3 | 0 | 5/9 | 3/5 | 3 |
托马斯 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0 |
马尔科姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
杰弗森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
布里塞特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
布切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
斯坦利-约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
麦考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
沃特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
总计 | 46 | 22 | 44/101 | 19/47 | 8 |
凯尔特人队:
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 盖帽 |
布朗 | 51 | 31 | 16 | 2 | 11/30 | 4/13 | 0 |
塔图姆 | 51 | 29 | 14 | 9 | 9/21 | 4/8 | 2 |
斯马特 | 49 | 23 | 11 | 10 | 7/15 | 6/11 | 0 |
丹尼尔-泰斯 | 47 | 18 | 7 | 2 | 9/11 | 0/1 | 1 |
沃克 | 51 | 5 | 4 | 7 | 2/11 | 1/6 | 0 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 盖帽 |
沃纳梅克 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2/7 | 2/4 | 1 |
威廉姆斯 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0 |
威廉姆斯三世 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0 |
奥杰莱 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 |
坎特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
波伊里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
法尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
沃特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
爱德华兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
海沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
兰福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
总计 | 58 | 32 | 44/100 | 19/46 | 4 |
第一节:全场比分
球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总比分 | |
猛龙队 | 21 | 27 | 33 | 17 | 125 | |
凯尔特人队 | 25 | 27 | 25 | 21 | 122 |
双方首发
猛龙:洛瑞、范弗利特、阿奴诺比、西亚卡姆、小加索尔
凯尔特人:沃克、斯马特、布朗、塔图姆、泰斯
更多2020季后赛详细赛程请关注:NBA季后赛专区
猜你喜欢
更多 +
近期赛程