NBA2002-03赛季最佳阵容
2020-09-09 11:35:16
队员资讯
潮牌体育9与9日讯 NBA2002-03赛季最佳阵容,那几年的沙奎尔-奥尼尔是NBA当之无愧的霸主,奥尼尔与科比的组合在NBA掀起了惊天巨浪,当然,邓肯、加内特、麦迪等一众球员同样表现优异。
阵容 | 球员 | 联盟 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
第一阵容 | 沙奎尔-奥尼尔 | NBA | 67 | 66 | 37.8 | 57.40% | 10.4 | 18.1 | 0 | 0 | 62.20% | 6.7 | 10.8 | 11.1 | 3.9 | 7.2 | 3.1 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 27.5 | |
第一阵容 | 蒂姆-邓肯 | NBA | 81 | 81 | 39.3 | 51.30% | 8.8 | 17.2 | 27.30% | 0.1 | 0.3 | 71.00% | 5.6 | 7.8 | 12.9 | 3.2 | 9.7 | 3.9 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 23.3 |
第一阵容 | 凯文-加内特 | NBA | 82 | 82 | 40.5 | 50.20% | 9.1 | 18.1 | 28.20% | 0.2 | 0.9 | 75.10% | 4.6 | 6.1 | 13.4 | 3 | 10.5 | 6 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 23 |
第一阵容 | 科比-布莱恩特 | NBA | 82 | 82 | 41.5 | 45.10% | 10.6 | 23.5 | 38.30% | 1.5 | 4 | 84.30% | 7.3 | 8.7 | 6.9 | 1.3 | 5.6 | 5.9 | 2.2 | 0.8 | 3.5 | 2.7 | 30 |
第一阵容 | 特雷西·麦克格雷迪 | NBA | 75 | 74 | 39.4 | 45.70% | 11.1 | 24.2 | 38.60% | 2.3 | 6 | 79.30% | 7.7 | 9.7 | 6.5 | 1.6 | 4.9 | 5.5 | 1.7 | 0.8 | 2.6 | 2.1 | 32.1 |
阵容 | 球员 | 联盟 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
第二阵容 | 本-华莱士 | NBA | 73 | 73 | 39.4 | 48.10% | 2.9 | 6 | 16.70% | 0 | 0.1 | 45.00% | 1.2 | 2.6 | 15.4 | 4 | 11.4 | 1.6 | 1.4 | 3.2 | 1.2 | 2.5 | 6.9 |
第二阵容 | 德克-诺维茨基 | NBA | 80 | 80 | 39 | 46.30% | 8.6 | 18.6 | 37.90% | 1.9 | 4.9 | 88.10% | 6 | 6.9 | 9.9 | 1 | 8.9 | 3 | 1.4 | 1 | 1.9 | 2.6 | 25.1 |
第二阵容 | 克里斯-韦伯 | NBA | 67 | 67 | 39.1 | 46.10% | 9.9 | 21.4 | 23.80% | 0.1 | 0.3 | 60.70% | 3.2 | 5.3 | 10.5 | 2.4 | 8.1 | 5.4 | 1.6 | 1.3 | 3.2 | 3 | 23 |
第二阵容 | 阿伦-艾弗森 | NBA | 82 | 82 | 42.5 | 41.40% | 9.8 | 23.7 | 27.70% | 1 | 3.7 | 77.40% | 7 | 9 | 4.2 | 0.8 | 3.4 | 5.5 | 2.7 | 0.2 | 3.5 | 1.8 | 27.6 |
第二阵容 | 杰森-基德 | NBA | 80 | 80 | 37.4 | 41.40% | 6.4 | 15.6 | 34.10% | 1.6 | 4.6 | 84.10% | 4.2 | 5 | 6.3 | 1.4 | 4.9 | 8.9 | 2.2 | 0.3 | 3.7 | 1.6 | 18.7 |
阵容 | 球员 | 联盟 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
第三阵容 | 杰梅因-奥尼尔 | NBA | 77 | 76 | 37.2 | 48.40% | 7.9 | 16.4 | 33.30% | 0.1 | 0.3 | 73.10% | 4.8 | 6.6 | 10.3 | 2.6 | 7.7 | 2 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 20.8 |
第三阵容 | 贾马尔-马什本 | NBA | 82 | 81 | 40.5 | 42.20% | 8.2 | 19.3 | 38.90% | 1.5 | 3.7 | 84.80% | 3.8 | 4.5 | 6.1 | 0.8 | 5.3 | 5.6 | 1 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 21.6 |
第三阵容 | 保罗-皮尔斯 | NBA | 79 | 79 | 39.2 | 41.60% | 8.4 | 20.2 | 30.20% | 1.5 | 4.9 | 80.20% | 7.6 | 9.5 | 7.3 | 1.3 | 6 | 4.4 | 1.8 | 0.8 | 3.6 | 2.9 | 25.9 |
第三阵容 | 斯蒂芬-马布里 | NBA | 81 | 81 | 40 | 43.90% | 8.3 | 18.9 | 30.10% | 1.1 | 3.7 | 80.30% | 4.6 | 5.8 | 3.2 | 0.7 | 2.6 | 8.1 | 1.3 | 0.2 | 3.2 | 2.5 | 22.3 |
第三阵容 | 史蒂夫-纳什 | NBA | 82 | 82 | 33.1 | 46.50% | 6.3 | 13.6 | 41.30% | 1.4 | 3.3 | 90.90% | 3.8 | 4.1 | 2.9 | 0.8 | 2.1 | 7.3 | 1 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 17.7 |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程