NBA2020季后赛篮网vs猛龙比赛前瞻
2020-08-17 13:36:06
赛事资讯
北京时间8月18日,2020赛季NBA季后赛将继续进行,本场比赛的双方是篮网队和猛龙队,双方球队的实力五五开,都有着不错的实力的,那么大家知道篮网和猛龙到底谁会获得胜利吗?快来看看吧!
球队交战记录:
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 主负赔 | 主胜赔 | 赛果 | 客水 | 让分盘 | 主水 | 盘路 | 大小盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2020-02-13 08:30 | 猛龙 | 91:101 | 篮网 | 1.71 | 2.15 | 负 | 0.88 | 2.5 | 0.91 | 输 | 220.5 | 小 |
常规赛 | 2020-02-09 08:30 | 篮网 | 118:119 | 猛龙 | 3.6 | 1.29 | 胜 | 0.88 | -7.5 | 0.88 | 输 | 222.5 | 大 |
常规赛 | 2020-01-05 07:00 | 猛龙 | 121:102 | 篮网 | 1.96 | 1.84 | 胜 | 0.88 | -1.5 | 0.88 | 赢 | 217.5 | 大 |
常规赛 | 2019-12-15 08:30 | 篮网 | 102:110 | 猛龙 | 3.6 | 1.29 | 胜 | 0.91 | -7.5 | 0.88 | 赢 | 219.5 | 小 |
常规赛 | 2019-04-04 07:30 | 猛龙 | 115:105 | 篮网 | 1.78 | 2.08 | 胜 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 赢 | 223.5 | 小 |
常规赛 | 2019-02-12 08:30 | 篮网 | 125:127 | 猛龙 | 5.26 | 1.17 | 胜 | 0.9 | -10.5 | 0.9 | 输 | 226.5 | 大 |
常规赛 | 2019-01-12 08:30 | 篮网 | 105:122 | 猛龙 | 4.76 | 1.19 | 胜 | 0.9 | -9.5 | 0.9 | 赢 | 219.5 | 大 |
常规赛 | 2018-12-08 08:30 | 猛龙 | 105:106 | 篮网 | 1.2 | 4.33 | 负 | 0.9 | 9.0 | 0.9 | 输 | 222.0 | 小 |
季前赛 | 2018-10-11 07:00 | 篮网 | 91:118 | 猛龙 | - | - | 胜 | - | - | - | 赢 | - | 大 |
常规赛 | 2018-03-24 07:30 | 篮网 | 112:116 | 猛龙 | 8.5 | 1.08 | 胜 | 0.9 | -12.0 | 0.9 | 输 | 221.5 | 大 |
篮网队近期战绩:
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2020-08-14 09:00 | 开拓者 | 134:133 | 篮网 | 负 | 8.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-12 01:00 | 篮网 | 108:96 | 魔术 | 胜 | -2.5 | 赢 | 小 |
常规赛 | 2020-08-10 09:00 | 篮网 | 129:120 | 快船 | 胜 | -15.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-08 05:00 | 国王 | 106:119 | 篮网 | 胜 | 6.5 | 赢 | 小 |
常规赛 | 2020-08-06 09:00 | 篮网 | 115:149 | 凯尔特人 | 负 | -8.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-05 01:30 | 篮网 | 119:116 | 雄鹿 | 胜 | -17.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-03 02:00 | 奇才 | 110:118 | 篮网 | 胜 | -2.5 | 赢 | 小 |
常规赛 | 2020-08-01 02:30 | 魔术 | 128:118 | 篮网 | 负 | 5.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-04-16 07:30 | 雄鹿 | : | 篮网 | 负 | 走 | 走 | |
常规赛 | 2020-04-14 07:00 | 篮网 | : | 骑士 | 胜 | 走 | 走 |
猛龙队近期战绩:
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2020-08-15 01:30 | 掘金 | 109:117 | 猛龙 | 胜 | -3.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-13 06:30 | 猛龙 | 125:121 | 76人 | 胜 | 7.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-11 06:30 | 猛龙 | 114:106 | 雄鹿 | 胜 | -5.5 | 赢 | 小 |
常规赛 | 2020-08-10 02:00 | 灰熊 | 99:108 | 猛龙 | 胜 | -7.5 | 赢 | 小 |
常规赛 | 2020-08-08 09:00 | 凯尔特人 | 122:100 | 猛龙 | 负 | -2.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-06 08:00 | 猛龙 | 109:99 | 魔术 | 胜 | 4.5 | 赢 | 小 |
常规赛 | 2020-08-04 01:30 | 猛龙 | 107:103 | 热火 | 胜 | 2.5 | 赢 | 小 |
常规赛 | 2020-08-02 08:30 | 湖人 | 92:107 | 猛龙 | 胜 | 3.5 | 赢 | 小 |
常规赛 | 2020-04-16 07:30 | 猛龙 | : | 魔术 | 胜 | 走 | 走 | |
常规赛 | 2020-04-15 07:30 | 猛龙 | : | 热火 | 胜 | 走 | 走 |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程