NBA2020季后赛爵士vs掘金比赛前瞻
2020-08-17 13:31:22
赛事资讯
北京时间8月18日,2020赛季NBA第一场季后赛将会打响,本场比赛的双方是优特爵士对河丹佛掘金队,两支队伍都是有着很大的实力的,那么大家知不知道爵士队和掘进队谁会赢下比赛呢?快来看吧!
球队交战记录:
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 主负赔 | 主胜赔 | 赛果 | 客水 | 让分盘 | 主水 | 盘路 | 大小盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2020-08-09 03:30 | 爵士 | 132:134 | 掘金 | 1.85 | 1.95 | 胜 | 1.78 | 2.5 | 1.64 | 赢 | 221.5 | 大 |
常规赛 | 2020-04-15 10:00 | 掘金 | : | 爵士 | - | - | 胜 | - | - | - | 走 | - | 走 |
常规赛 | 2020-04-06 06:00 | 爵士 | : | 掘金 | - | - | 负 | - | - | - | 走 | - | 走 |
常规赛 | 2020-02-06 10:00 | 掘金 | 98:95 | 爵士 | 3.5 | 1.3 | 胜 | 0.95 | -7.5 | 0.8 | 赢 | 217.5 | 小 |
常规赛 | 2020-01-31 11:30 | 爵士 | 100:106 | 掘金 | 1.98 | 1.8 | 胜 | 0.88 | -1.5 | 0.88 | 赢 | 215.5 | 小 |
常规赛 | 2019-04-10 09:00 | 掘金 | 108:118 | 爵士 | 2.05 | 1.8 | 负 | 0.9 | -1.5 | 0.9 | 输 | 215.5 | 大 |
常规赛 | 2019-03-01 11:30 | 爵士 | 111:104 | 掘金 | 3.05 | 1.4 | 负 | 0.9 | -6.5 | 0.9 | 输 | 223.5 | 小 |
常规赛 | 2019-01-24 11:30 | 掘金 | 108:114 | 爵士 | 2.2 | 1.61 | 负 | 0.9 | -3.0 | 0.9 | 输 | 217.0 | 大 |
常规赛 | 2018-11-04 09:00 | 爵士 | 88:103 | 掘金 | 2.7 | 1.5 | 胜 | 0.9 | -5.0 | 0.9 | 赢 | 211.5 | 小 |
常规赛 | 2018-01-06 10:00 | 爵士 | 91:99 | 掘金 | 3.3 | 1.36 | 胜 | 0.9 | -6.5 | 0.9 | 赢 | 208.0 | 小 |
爵士队近期战绩:
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2020-08-14 06:30 | 马刺 | 112:118 | 爵士 | 胜 | 6.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-11 03:00 | 独行侠 | 122:114 | 爵士 | 负 | 2.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-09 03:30 | 爵士 | 132:134 | 掘金 | 负 | 2.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-08 01:00 | 爵士 | 111:119 | 马刺 | 负 | 1.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-06 02:30 | 灰熊 | 115:124 | 爵士 | 胜 | -3.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-04 09:00 | 湖人 | 116:108 | 爵士 | 负 | 6.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-02 03:30 | 爵士 | 94:110 | 雷霆 | 负 | -1.5 | 输 | 小 |
常规赛 | 2020-07-31 06:30 | 爵士 | 106:104 | 鹈鹕 | 胜 | -1.5 | 赢 | 小 |
常规赛 | 2020-04-15 10:00 | 掘金 | : | 爵士 | 负 | 走 | 走 | |
常规赛 | 2020-04-14 08:00 | 爵士 | : | 雷霆 | 胜 | 走 | 走 |
掘进队近期战绩:
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2020-08-15 01:30 | 掘金 | 109:117 | 猛龙 | 负 | -3.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-13 09:00 | 快船 | 124:111 | 掘金 | 负 | 5.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-11 09:00 | 掘金 | 121:124 | 湖人 | 负 | -1.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-09 03:30 | 爵士 | 132:134 | 掘金 | 胜 | 2.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-07 08:00 | 开拓者 | 125:115 | 掘金 | 负 | 3.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-06 04:00 | 掘金 | 132:126 | 马刺 | 胜 | 1.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-04 04:00 | 掘金 | 121:113 | 雷霆 | 胜 | -5.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-02 01:00 | 热火 | 125:105 | 掘金 | 负 | -1.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-04-15 10:00 | 掘金 | : | 爵士 | 胜 | 走 | 走 | |
常规赛 | 2020-04-14 09:00 | 独行侠 | : | 掘金 | 负 | 走 | 走 |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程