2020-2021赛季CBA各球队分组 广东北京一组 新疆辽宁一组 CBA官方在搞事情
2020-08-17 10:30:18
队员资讯
潮牌体育8月17日讯 8月15日晚2019-2020赛季CBA总决赛广东男篮与辽宁男篮打满三场最终击败辽宁取得队史十冠,自此2019-20赛季正式落下帷幕,十月份CBA联赛将展开2020-21赛季的征程,各支球队本赛季最终排已经名确定,按照规则下赛季分组也将确定。
新赛季CBA常规赛将增加到56场,20支球队将按照本赛季最终排名采取蛇形排列分为2组。同组球队在常规赛会相遇4次(36场)、不同组相遇2次(20场)。
具体分组:
广东、北京、浙江、福建、广厦、山西、深圳、上海、四川和八一一组
辽宁、新疆、北控、青岛、山东、吉林、同曦、江苏、广州和天津一组
2019-20赛季CBA积分榜:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 主场 | 客场 | 场均得分 | 场均失分 |
1 | 广东 | 46 | 44 | 2 | 23胜0负 | 21胜2负 | 121 | 100.7 |
2 | 新疆 | 46 | 36 | 10 | 20胜3负 | 16胜7负 | 110.8 | 99.5 |
3 | 辽宁 | 46 | 32 | 14 | 17胜6负 | 15胜8负 | 111 | 102.6 |
4 | 北京 | 46 | 32 | 14 | 19胜4负 | 13胜10负 | 95.2 | 90.5 |
5 | 广厦 | 46 | 30 | 16 | 17胜6负 | 13胜10负 | 105.3 | 99.3 |
6 | 浙江 | 46 | 30 | 16 | 17胜6负 | 13胜10负 | 109.2 | 102.4 |
7 | 北控 | 46 | 29 | 17 | 16胜7负 | 13胜10负 | 102.3 | 101.4 |
8 | 青岛 | 46 | 25 | 21 | 14胜9负 | 11胜12负 | 106.1 | 104.2 |
9 | 山东 | 46 | 24 | 22 | 14胜9负 | 10胜13负 | 101.7 | 100.3 |
10 | 吉林 | 46 | 24 | 22 | 16胜7负 | 8胜15负 | 105 | 104 |
11 | 山西 | 46 | 24 | 22 | 16胜7负 | 8胜15负 | 100.7 | 100.9 |
12 | 福建 | 46 | 24 | 22 | 13胜10负 | 11胜12负 | 111.8 | 111.2 |
13 | 深圳 | 46 | 20 | 26 | 15胜8负 | 5胜18负 | 98.4 | 101.6 |
14 | 同曦 | 46 | 18 | 28 | 11胜12负 | 7胜16负 | 104.6 | 109 |
15 | 江苏 | 46 | 17 | 29 | 10胜13负 | 7胜16负 | 100.3 | 105.8 |
16 | 上海 | 46 | 16 | 30 | 10胜13负 | 6胜17负 | 98.5 | 104.2 |
17 | 四川 | 46 | 11 | 35 | 7胜16负 | 4胜19负 | 93.5 | 103.2 |
18 | 广州 | 46 | 10 | 36 | 6胜17负 | 4胜19负 | 102.2 | 109.7 |
19 | 天津 | 46 | 8 | 38 | 5胜18负 | 3胜20负 | 95.4 | 110.8 |
20 | 八一 | 46 | 6 | 40 | 4胜19负 | 2胜21负 | 93.5 | 105.5 |
猜你喜欢
更多 +