NBA2020常规赛8.15雷霆vs快船比赛回放
2020-08-15 13:35:23
赛事资讯
北京时间8月15日,NBA2020赛季复赛常规赛继续进行,快船队经加时107-103险胜雷霆,以两连胜结束排位赛。快船队卡椒等主力轮休,特伦斯-曼恩替补出场砍下25分14篮板9助攻2抢断,科菲21分4助攻4抢断,帕特森17分14篮板。
双方首发:
雷霆:亚历山大、施罗德、亚当斯、加里纳利、弗格森
快船:雷吉-杰克逊、麦克格鲁德、科菲、祖巴茨、贾麦考-格林
双方数据:
雷霆队
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
施罗德 | 25 | 17 | 1 | 4 | 6/12 | 3/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
夏-吉尔杰斯-亚历山大 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6/10 | 0/1 | 1/1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
加里纳利 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | 3/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
弗格森 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
亚当斯 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
迪亚洛 | 39 | 27 | 11 | 1 | 10/22 | 4/8 | 3/5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 |
德文-霍尔 | 24 | 12 | 1 | 4 | 4/12 | 3/6 | 1/4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
贝兹利 | 30 | 9 | 8 | 1 | 3/12 | 2/5 | 1/3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
伯顿 | 29 | 6 | 6 | 5 | 3/11 | 0/4 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 |
诺埃尔 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
凯文-赫维 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2/6 | 1/5 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
罗伯森 | 28 | 3 | 5 | 2 | 1/9 | 0/6 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
穆斯卡拉 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
纳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
快船队
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
科费 | 49 | 21 | 2 | 4 | 7/17 | 2/8 | 5/8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 |
贾麦考-格林 | 27 | 13 | 8 | 0 | 5/11 | 3/6 | 0/0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 |
麦格鲁德 | 51 | 9 | 11 | 2 | 2/11 | 1/5 | 4/6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
雷吉-杰克逊 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2/8 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
祖巴茨 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
曼 | 41 | 25 | 14 | 9 | 8/12 | 1/3 | 8/13 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 |
帕特森 | 38 | 17 | 14 | 0 | 4/16 | 4/11 | 5/6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 |
诺阿 | 28 | 9 | 6 | 5 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
沙梅特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝弗利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱昂纳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程