NBA2020常规赛8.14开拓者vs篮网比赛回放
2020-08-14 13:08:45
赛事资讯
北京时间8月14日,NBA2020赛季复赛常规赛继续进行,波兰特开拓者队和布鲁克林篮网常规赛收官之战中,开拓者末节反超比分以134-133险胜篮网队,也是锁下了附加赛的资格。
比赛回放:
双方首发:
开拓者:利拉德、麦科勒姆、安东尼、科林斯和努尔契奇
篮网:勒韦尔、乔-哈里斯、坦普尔、库鲁茨和阿伦。
双方数据:
开拓者队
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
利拉德 | 43 | 42 | 3 | 12 | 13/22 | 8/14 | 8/9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
麦科勒姆 | 43 | 25 | 4 | 7 | 9/21 | 0/6 | 7/8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
努尔基奇 | 32 | 22 | 10 | 3 | 11/17 | 0/0 | 0/1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 |
安东尼 | 36 | 9 | 7 | 1 | 4/12 | 1/4 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 |
扎克-科林斯 | 17 | 2 | 6 | 0 | 1/7 | 0/2 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
小加里-特伦特 | 36 | 16 | 1 | 1 | 6/13 | 4/10 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
怀特塞德 | 15 | 16 | 9 | 1 | 5/6 | 0/0 | 6/6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
海佐尼亚 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安芬尼-西蒙斯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盖布里埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰伦-亚当斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
篮网队
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
勒维尔 | 32 | 37 | 6 | 9 | 16/29 | 1/5 | 4/4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 |
哈里斯 | 34 | 19 | 3 | 4 | 9/14 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
坦普尔 | 36 | 15 | 10 | 4 | 4/10 | 3/7 | 4/4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
贾勒特艾伦 | 37 | 14 | 11 | 4 | 5/8 | 0/0 | 4/9 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
鲁迪恩-库鲁斯 | 22 | 8 | 5 | 2 | 3/5 | 1/2 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
鲁瓦乌-卡巴罗特 | 31 | 19 | 8 | 1 | 7/13 | 5/9 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
泰勒 | 24 | 16 | 1 | 2 | 7/13 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
安德森 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
马丁 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
兰斯-托马斯 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯-奇扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扎南-穆萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克劳福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 46 | 28 | 53/96 | 14/33 | 13/19 | 12 | 34 | 5 | 5 | 14 | 23 |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程