NBA2020常规赛8.14马刺vs爵士比赛回放
2020-08-14 12:59:35
赛事资讯
北京时间8月14日,NBA2020赛季复赛常规赛继续进行,马刺队在本场比赛以112-118不敌爵士队,这也是22赛季以来马刺队第一次没有进入到季后赛,爵士队停止三连败,全队八人上双。
双方首发:
马刺:约翰逊、萨马尼奇、沃克、穆雷、珀尔特尔
爵士:克拉克森、米切尔、布拉德利、英格尔斯、罗伊斯-奥尼尔
双方数据:
马刺队
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
约翰逊 | 30 | 24 | 2 | 0 | 8/12 | 1/3 | 7/8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
萨马尼奇 | 31 | 16 | 6 | 3 | 5/10 | 3/5 | 3/4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
沃克 | 34 | 15 | 3 | 4 | 6/14 | 3/3 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
穆雷 | 36 | 12 | 14 | 7 | 5/14 | 0/2 | 2/2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 |
珀尔特尔 | 21 | 10 | 5 | 3 | 5/6 | 0/0 | 0/5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
贝里内利 | 29 | 16 | 0 | 0 | 6/11 | 3/6 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
梅图 | 26 | 10 | 6 | 4 | 3/6 | 0/1 | 4/5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
德鲁-尤班克斯 | 27 | 8 | 7 | 3 | 1/6 | 0/0 | 6/8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
韦瑟斯彭 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泽勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盖伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德罗赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爵士队
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
克拉克森 | 14 | 11 | 2 | 1 | 4/12 | 3/9 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
米切尔 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3/5 | 3/4 | 2/2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
布拉德利 | 21 | 6 | 10 | 1 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
英格尔斯 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
罗伊斯-奥尼尔 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
塔克 | 24 | 18 | 2 | 1 | 6/12 | 1/4 | 5/5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布兰特利 | 28 | 13 | 4 | 6 | 6/13 | 0/3 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
尼昂 | 22 | 13 | 5 | 2 | 5/10 | 3/8 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
埃德-戴维斯 | 7 | 11 | 6 | 1 | 5/6 | 0/0 | 1/1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Miye Oni | 25 | 10 | 2 | 2 | 4/8 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
奈吉尔高斯-威廉姆斯 | 22 | 10 | 1 | 1 | 4/9 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
摩根 | 21 | 6 | 3 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Justin Wright-Foreman | 16 | 4 | 2 | 3 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
穆迪埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戈贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
康利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程