NBA2020常规赛8.14雄鹿vs灰熊比赛回放
2020-08-14 12:44:04
赛事资讯
北京时间8月14日,NBA2020赛季复赛常规赛继续进行,本场比赛的双方是孟菲斯灰熊队和密尔沃基雄鹿队,灰熊队在比赛的最后一119-106的比分战胜了雄鹿队,锁下了附加赛的资格。
双方首发:
灰熊:莫兰特、狄龙-布鲁克斯、凯尔-安德森、托利弗、瓦兰西尤纳斯
雄鹿:DJ-威尔逊、康诺顿、米德尔顿、布莱德索、布鲁克-洛佩兹
双方数据:
雄鹿队
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
洛佩斯 | 19 | 19 | 9 | 1 | 6/14 | 2/8 | 5/5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
米德尔顿 | 20 | 14 | 4 | 4 | 5/13 | 0/1 | 4/5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
威尔森 | 30 | 12 | 8 | 1 | 5/10 | 2/5 | 0/0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
布莱德索 | 20 | 3 | 2 | 5 | 1/8 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
康诺顿 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
梅森 | 25 | 18 | 4 | 8 | 7/13 | 3/6 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
迪文琴佐 | 18 | 17 | 4 | 4 | 7/13 | 3/5 | 0/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
罗宾-洛佩兹 | 21 | 5 | 4 | 0 | 2/9 | 0/4 | 1/2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
斯特尔林-布朗 | 19 | 5 | 5 | 2 | 1/6 | 1/3 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
马文-威廉姆斯 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科沃尔 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
T-阿德托昆博 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
马修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔治-希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊利亚索瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿德托昆博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灰熊队
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
布鲁克斯 | 32 | 31 | 2 | 2 | 12/18 | 4/7 | 3/5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
瓦兰丘纳斯 | 32 | 26 | 19 | 12 | 11/17 | 2/3 | 2/2 | 3 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 |
莫兰特 | 34 | 12 | 13 | 10 | 5/17 | 0/4 | 2/2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 |
安德森 | 28 | 10 | 3 | 6 | 3/6 | 2/4 | 2/4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
托利弗 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
克拉克 | 28 | 10 | 7 | 1 | 4/9 | 0/2 | 2/4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
格雷森-艾伦 | 27 | 9 | 1 | 0 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
吉昂 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1/6 | 1/3 | 4/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
梅尔顿 | 19 | 5 | 2 | 2 | 2/6 | 0/3 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
孔查尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡边雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰克逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古德里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jontay Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约什-杰克逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温斯洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程