NBA2020常规赛8.14国王vs湖人比赛回放
2020-08-14 11:59:55
赛事资讯
北京时间8月14日,NBA2020赛季复赛常规赛继续进行,本场比赛的双方是洛杉矶湖人队和萨克拉门托国王队,国王队以136-122的比分战胜了湖人队,也是以3胜5负的战绩结束了排位赛征程。
双方首发:
湖人:詹姆斯、马基夫-莫里斯、丹尼-格林、霍顿-塔克、麦基
国王:博格达诺维奇、巴恩斯、约瑟夫、别利察、莱恩
双方数据:
国王队
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
博格达诺维奇 | 26 | 27 | 6 | 9 | 11/23 | 5/11 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
别利察 | 32 | 15 | 8 | 13 | 5/8 | 1/4 | 4/5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
约瑟夫 | 19 | 13 | 2 | 2 | 5/6 | 3/3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
巴恩斯 | 24 | 3 | 3 | 0 | 1/5 | 0/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
莱恩 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
希尔德 | 26 | 28 | 5 | 2 | 10/17 | 8/14 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
帕克 | 29 | 19 | 8 | 6 | 9/10 | 1/2 | 0/1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
费雷尔 | 19 | 11 | 1 | 2 | 4/7 | 2/4 | 1/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
杰弗里斯 | 25 | 7 | 4 | 0 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
詹姆斯 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾尔斯 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
盖伊 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
布鲁尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝兹莫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴格利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖人队
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
詹姆斯 | 14 | 17 | 3 | 4 | 6/13 | 2/5 | 3/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
霍顿-塔克 | 34 | 14 | 4 | 3 | 6/15 | 2/5 | 0/0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
莫里斯 | 19 | 14 | 5 | 1 | 5/9 | 4/5 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
麦基 | 20 | 8 | 9 | 1 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
格林 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
维特斯 | 25 | 19 | 3 | 5 | 8/15 | 3/6 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
库克 | 30 | 12 | 4 | 4 | 4/11 | 1/5 | 3/3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
JR史密斯 | 25 | 11 | 1 | 2 | 5/10 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
阿德托昆博 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
杜德利 | 22 | 6 | 4 | 5 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
霍华德 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1/3 | 0/0 | 4/6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
科考克 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡德维尔-波普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
库兹马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡鲁索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朗多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程