潮牌体育
首页 资讯 赛程 排名 队伍
潮牌体育 > 队员资讯 > 赵继伟个人资料及数据

赵继伟个人资料及数据

2020-08-13 17:02:02 队员资讯

赵继伟1995年出生于辽宁省,是中国职业篮球运动员,司职控球后卫,现效力于CBA辽宁衡业飞豹俱乐部。2013年,赵继伟开始其CBA生涯。2014年,入选国家集训队名单。2015年,入选国家队,帮助球队获得2014-2015赛季CBA总亚军;帮助国家队获得2015亚洲男篮锦标赛冠军。2017-18赛季,赵继伟随辽宁队夺得2017-2018赛季CBA总冠军。

赵继伟CBA个人历史数据(场均):

联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛13-14 辽宁 32 13.2 3.2 1.0-1.8 (54%) 0.2-1.4 (16%) 0.6-0.7 (78%) 1 0.3 0.7 1.1 0.6 0 0 1.1 1.8
CBA联赛14-15 辽宁 34 8.1 2.1 0.5-1.1 (41%) 0.3-1.1 (29%) 0.2-0.2 (88%) 0.7 0.3 0.5 1.2 0.7 0 0 0.4 1.2
CBA联赛15-16 辽宁 3 7 2.3 1.0-1.0 (100%) 0.0-0.7 (0%) 0.3-0.7 (50%) 0 0 0 0 0.7 0 0 0.3 0.7
CBA联赛16-17 辽宁 47 29 9.6 1.8-3.9 (47%) 1.5-3.8 (40%) 1.4-1.7 (83%) 3.7 1.3 2.4 4.3 1.7 0 0.1 1.6 3.7
CBA联赛17-18 辽宁 48 27.1 8.1 1.6-2.9 (55%) 1.3-3.7 (35%) 1.0-1.3 (78%) 2.8 1 1.9 4.2 1.9 0 0 1.5 3.2
CBA联赛18-19 辽宁 18 18.8 3.8 0.7-2.0 (33%) 0.6-2.4 (23%) 0.8-1.2 (64%) 2 0.7 1.3 2.6 1.2 0 0 1.3 2.3
CBA联赛19-20 辽宁 49 29.8 11.8 2.2-4.2 (52%) 2.1-5.2 (41%) 1.2-1.6 (74%) 3.4 0.7 2.7 4.5 2.3 0 0.2 1.9 3.1

赵继伟CBA近期单场数据:

时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2020/8/11 客场 88:110 广东 24 10 2-4 (50%) 2-5 (40%) 0-0 (0%) 2 0 2 2 2 0 0 3 2
2020/8/7 主场 119:113 新疆 17 7 3-4 (75%) 0-5 (0%) 1-1 (100%) 3 2 1 5 4 0 0 0 5
2020/8/5 客场 116:88 新疆 20 19 6-7 (86%) 2-4 (50%) 1-1 (100%) 2 0 2 1 3 0 0 1 3
2020/8/3 主场 127:123 浙江 25 16 4-9 (44%) 1-2 (50%) 5-5 (100%) 5 1 4 2 2 0 0 3 2
2020/7/26 主场 126:79 四川 14 10 2-4 (50%) 2-5 (40%) 0-0 (0%) 1 0 1 3 0 0 0 0 5
2020/7/24 主场 114:77 山西 18 13 3-4 (75%) 1-1 (100%) 4-5 (80%) 0 0 0 0 3 0 0 0 2
2020/7/22 客场 108:105 山西 31 11 1-1 (100%) 3-6 (50%) 0-0 (0%) 0 0 0 3 1 0 0 0 3
2020/7/19 客场 123:106 北控 32 20 3-4 (75%) 4-7 (57%) 2-2 (100%) 2 0 2 7 4 0 1 3 2
2020/7/17 主场 121:101 福建 25 5 1-4 (25%) 1-4 (25%) 0-0 (0%) 4 0 4 5 2 0 0 2 3
2020/7/15 客场 125:118 吉林 24 5 1-2 (50%) 1-3 (33%) 0-0 (0%) 3 0 3 5 2 0 1 2 2
2020/7/13 客场 133:78 天津 23 10 4-5 (80%) 0-3 (0%) 2-2 (100%) 2 0 2 8 1 0 0 2 3
2020/7/11 主场 123:98 山东 26 26 4-4 (100%) 6-8 (75%) 0-0 (0%) 8 2 6 11 4 0 0 6 2
2020/7/8 主场 114:91 江苏 23 15 0-0 (0%) 4-7 (57%) 3-4 (75%) 6 1 5 2 0 0 1 2 1
2020/7/2 主场 110:125 广厦 36 9 3-5 (60%) 1-3 (33%) 0-2 (0%) 4 1 3 8 1 0 0 1 6
2020/6/30 客场 120:107 同曦 28 11 1-3 (33%) 3-5 (60%) 0-0 (0%) 1 0 1 3 4 0 0 1 6
2020/6/29 主场 109:81 青岛 24 5 1-1 (100%) 1-4 (25%) 0-0 (0%) 7 2 5 4 3 0 0 1 3
2020/6/27 主场 90:101 浙江 23 4 2-3 (67%) 0-3 (0%) 0-0 (0%) 5 3 2 3 1 0 1 1 1
2020/6/24 客场 104:87 上海 31 16 3-6 (50%) 3-4 (75%) 1-2 (50%) 8 2 6 4 3 0 0 1 3
2020/6/23 主场 102:106 广州 31 6 2-5 (40%) 0-2 (0%) 2-2 (100%) 5 1 4 3 4 0 0 1 1
2020/6/20 客场 82:91 北京 34 10 1-9 (11%) 2-5 (40%) 2-2 (100%) 2 0 2 3 2 0 0 3 4
2020/1/21 主场 100:90 浙江 39 10 5-9 (56%) 0-4 (0%) 0-0 (0%) 4 1 3 5 0 0 1 0 5
2020/1/19 主场 111:114 新疆 35 10 2-6 (33%) 2-6 (33%) 0-0 (0%) 5 0 5 7 1 0 1 2 4
2020/1/16 客场 110:101 同曦 36 10 3-6 (50%) 1-4 (25%) 1-1 (100%) 6 2 4 7 0 0 0 3 4
2020/1/14 客场 110:102 八一 37 14 2-6 (33%) 3-4 (75%) 1-1 (100%) 4 0 4 9 3 0 0 5 4
2020/1/7 客场 122:100 深圳 28 15 2-5 (40%) 2-3 (67%) 5-6 (83%) 3 0 3 8 1 0 0 4 3
2020/1/5 客场 103:122 广厦 33 12 5-9 (56%) 0-4 (0%) 2-2 (100%) 4 1 3 4 1 0 0 4 4
2020/1/3 主场 95:105 广东 36 22 5-10 (50%) 4-10 (40%) 0-0 (0%) 3 1 2 4 4 0 1 1 4
2020/1/1 客场 111:103 江苏 35 12 6-6 (100%) 0-4 (0%) 0-4 (0%) 7 1 6 5 2 0 0 4 0
2019/12/29 主场 116:108 山西 34 24 1-2 (50%) 5-7 (71%) 7-11 (64%) 3 0 3 3 1 0 0 3 4
2019/12/24 客场 114:111 广厦 39 16 1-1 (100%) 4-8 (50%) 2-3 (67%) 1 0 1 5 4 0 0 1 3
2019/12/22 客场 101:85 福建 37 6 0-2 (0%) 2-6 (33%) 0-0 (0%) 4 2 2 4 1 0 0 1 5
2019/12/19 客场 94:114 山东 38 6 1-4 (25%) 1-6 (17%) 1-2 (50%) 1 0 1 7 2 0 0 0 2
2019/12/17 客场 101:103 青岛 33 6 1-1 (100%) 1-7 (14%) 1-1 (100%) 6 1 5 2 2 0 0 1 4
2019/12/14 主场 115:105 吉林 38 23 4-6 (67%) 5-8 (63%) 0-0 (0%) 3 1 2 10 2 0 1 2 3
2019/12/12 主场 111:94 上海 29 15 3-6 (50%) 3-7 (43%) 0-0 (0%) 3 2 1 4 0 0 0 1 3
2019/12/10 主场 117:104 同曦 33 19 3-4 (75%) 3-4 (75%) 4-5 (80%) 3 0 3 3 5 0 0 3 2
2019/12/7 客场 123:115 广州 23 9 0-1 (0%) 3-8 (38%) 0-0 (0%) 3 0 3 4 5 0 0 2 1
2019/12/4 客场 104:115 浙江 40 9 3-4 (75%) 1-6 (17%) 0-0 (0%) 5 1 4 8 2 0 0 4 2
2019/12/1 主场 123:109 天津 27 10 0-1 (0%) 3-8 (38%) 1-2 (50%) 1 0 1 4 6 0 0 1 3
2019/11/29 客场 119:107 四川 39 21 0-2 (0%) 7-15 (47%) 0-0 (0%) 3 1 2 5 3 0 0 3 4
2019/11/27 客场 106:110 山西 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/11/24 主场 111:105 北控 31 8 1-3 (33%) 2-5 (40%) 0-0 (0%) 4 2 2 3 4 0 0 1 4
2019/11/22 主场 109:91 北京 26 13 1-1 (100%) 3-6 (50%) 2-2 (100%) 1 0 1 3 3 0 1 2 2
2019/11/19 客场 122:114 浙江 34 18 1-3 (33%) 5-9 (56%) 1-2 (50%) 2 1 1 4 3 0 0 0 4
2019/11/15 客场 105:127 新疆 32 12 2-6 (33%) 2-4 (50%) 2-2 (100%) 3 1 2 3 0 0 0 2 3
2019/11/12 主场 126:107 同曦 28 4 1-3 (33%) 0-4 (0%) 2-4 (50%) 2 0 2 1 2 0 0 0 3
2019/11/10 主场 114:89 八一 20 10 4-7 (57%) 0-1 (0%) 2-2 (100%) 1 0 1 3 1 0 0 1 2
2019/11/8 主场 123:107 深圳 28 8 1-3 (33%) 2-4 (50%) 0-0 (0%) 0 0 0 7 4 0 0 1 4
2019/11/4 主场 90:103 广厦 32 6 0-1 (0%) 2-3 (67%) 0-0 (0%) 7 1 6 7 4 0 0 6 6
2019/11/1 客场 98:107 广东 33 4 1-2 (50%) 0-3 (0%) 2-2 (100%) 3 0 3 1 2 0 0 0 2

猜你喜欢 更多 +