潮牌体育
首页 资讯 赛程 排名 队伍
潮牌体育 > 赛事资讯 > 2020nba西部球队排名前八 nba2020东西部排名最新

2020nba西部球队排名前八 nba2020东西部排名最新

2020-08-13 11:52:31 赛事资讯

2020赛季的NBA球队相较于以往变化花还是比较大的,而且各个球队的实力也是有着不同的,那么大家知不知道2020nba西部哪些强队,快来看看2020nba西部球队排名!

2020nba西部球队排名前八

排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 湖人 52 18 74.3% 0.0 25-9 27-9 10-2 36-9 113.3 107.2 6.1 1连胜
2 快船 47 23 67.1% 5.0 26-9 21-14 8-6 30-16 116.4 110.0 6.4 1连败
3 掘金 46 25 64.8% 6.5 26-10 20-15 12-2 29-15 111.3 108.9 2.5 1连败
4 雷霆 44 27 62.0% 8.5 23-14 21-13 8-5 27-18 110.5 108.5 2.1 1连胜
5 火箭 44 27 62.0% 8.5 24-11 20-16 8-5 28-19 118.1 114.6 3.5 2连败
6 爵士 43 28 60.6% 9.5 22-12 21-16 5-7 23-21 111.2 108.8 2.4 3连败
7 独行侠 43 31 58.1% 11.0 20-18 23-13 10-4 27-19 117.2 111.9 5.4 1连败
8 开拓者 34 39 46.6% 19.5 21-15 13-24 5-8 20-27 114.7 115.9 -1.2 2连胜
9 灰熊 33 39 45.8% 20.0 19-17 14-22 4-9 20-26 112.5 113.8 -1.3 2连败
10 太阳 33 39 45.8% 20.0 16-22 17-17 6-9 18-27 113.4 113.6 -0.1 7连胜
11 马刺 32 38 45.7% 20.0 19-15 13-23 7-6 20-22 114.1 115.1 -1.0 3连胜
12 国王 30 41 42.3% 22.5 16-19 14-22 7-5 22-23 109.7 112.0 -2.3 1连胜
13 鹈鹕 30 41 42.3% 22.5 15-21 15-20 4-9 18-30 115.7 116.9 -1.2 2连败
14 森林狼 19 45 29.7% 30.0 8-24 11-21 2-10 9-30 113.3 117.6 -4.3 3连败
15 勇士 15 50 23.1% 34.5 8-26 7-24 2-11 9-34 106.3 115.1 -8.7 1连败

2020nba全部球队赛区详细排名

大西洋赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 猛龙 52 19 73.2% 3.5 25-10 27-9 9-5 34-11 112.7 106.5 6.2 3连胜
2 凯尔特人 48 23 67.6% 7.5 26-9 22-14 9-6 30-12 114.0 107.5 6.5 4连胜
3 76人 42 30 58.3% 14.0 31-4 11-26 11-5 28-18 110.4 108.5 1.9 3连败
4 篮网 35 36 49.3% 20.5 20-15 15-21 6-10 23-23 111.5 112.0 -0.6 3连胜
5 尼克斯 21 45 31.8% 32.0 11-22 10-23 2-11 15-28 105.8 112.3 -6.5 1连胜
中部赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 雄鹿 56 16 77.8% 0.0 30-5 26-11 13-1 37-7 118.9 108.4 10.4 1连胜
2 步行者 44 28 61.1% 12.0 24-11 20-17 8-7 27-19 109.4 107.7 1.8 1连胜
3 公牛 22 43 33.8% 30.5 14-20 8-23 7-9 15-28 106.9 109.9 -3.1 1连胜
4 活塞 20 46 30.3% 33.0 11-22 9-24 5-10 12-31 107.2 110.8 -3.6 5连败
5 骑士 19 46 29.2% 33.5 11-25 8-21 4-10 12-32 106.9 114.8 -7.9 1连败
东南赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 热火 44 28 61.1% 12.0 29-7 15-21 10-4 30-12 112.3 109.1 3.2 1连败
2 魔术 32 40 44.4% 24.0 17-17 15-23 9-5 20-23 106.9 108.0 -1.1 5连败
3 奇才 24 47 33.8% 31.5 16-20 8-27 5-9 17-27 114.7 119.5 -4.8 7连败
4 黄蜂 23 42 35.4% 29.5 10-21 13-21 2-7 16-24 102.9 109.6 -6.8 1连胜
5 老鹰 20 47 29.9% 33.5 14-20 6-27 6-7 11-32 111.8 119.7 -8.0 1连败
太平洋赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 湖人 52 18 74.3% 0.0 25-9 27-9 10-2 36-9 113.3 107.2 6.1 1连胜
2 快船 48 23 67.6% 4.5 26-9 22-14 8-6 31-16 116.5 110.0 6.5 1连胜
3 太阳 33 39 45.8% 20.0 16-22 17-17 6-9 18-27 113.4 113.6 -0.1 7连胜
4 国王 30 41 42.3% 22.5 16-19 14-22 7-5 22-23 109.7 112.0 -2.3 1连胜
5 勇士 15 50 23.1% 34.5 8-26 7-24 2-11 9-34 106.3 115.1 -8.7 1连败
西北赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 掘金 46 26 63.9% 7.0 26-11 20-15 12-2 29-16 111.3 109.1 2.2 2连败
2 雷霆 44 27 62.0% 8.5 23-14 21-13 8-5 27-18 110.5 108.5 2.1 1连胜
3 爵士 43 28 60.6% 9.5 22-12 21-16 5-7 23-21 111.2 108.8 2.4 3连败
4 开拓者 34 39 46.6% 19.5 21-15 13-24 5-8 20-27 114.7 115.9 -1.2 2连胜
5 森林狼 19 45 29.7% 30.0 8-24 11-21 2-10 9-30 113.3 117.6 -4.3 3连败
西南赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 火箭 44 27 62.0% 8.5 24-11 20-16 8-5 28-19 118.1 114.6 3.5 2连败
2 独行侠 43 31 58.1% 11.0 20-18 23-13 10-4 27-19 117.2 111.9 5.4 1连败
3 灰熊 33 39 45.8% 20.0 19-17 14-22 4-9 20-26 112.5 113.8 -1.3 2连败
4 马刺 32 38 45.7% 20.0 19-15 13-23 7-6 20-22 114.1 115.1 -1.0 3连胜
5 鹈鹕 30 41 42.3% 22.5 15-21 15-20 4-9 18-30 115.7 116.9 -1.2 2连败
猜你喜欢 更多 +