2020NBA马赛克队赛程表
2020-08-08 10:48:14
队伍资讯
NBA的湖人队和马赛克队是很多的中国球迷比较关注的队伍了,马赛克队的比赛是相当的精彩的,现在哈登带队的马赛克队是相当出色,小编也是整理了马赛克队2020赛季的全部赛程,快来看看吧!
2020NBA马赛克队赛程表
本页面只显示三个月的赛程,详细赛程请跳转:NBA马赛克队赛程
2020赛季NBA季后赛赛程表 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2020-8-18周二 | 1:30 | 爵士 | vs | 掘金 | 视频 战报 |
4:00 | 篮网 | vs | 猛龙 | 视频 战报 | |
6:30 | 76人 | vs | 凯尔特人 | 视频 战报 | |
9:00 | 独行侠 | vs | 快船 | 视频 战报 | |
2020-8-19周三 | 1:30 | 魔术 | vs | 雄鹿 | 视频 战报 |
4:00 | 步行者 | vs | 热火 | 视频 战报 | |
6:30 | 火箭 | vs | 雷霆 | 视频 战报 | |
9:00 | 开拓者 | vs | 湖人 | 视频 战报 | |
2020-8-20周四 | 1:30 | 篮网 | vs | 猛龙 | 视频 战报 |
4:00 | 爵士 | vs | 掘金 | 视频 战报 | |
6:30 | 76人 | vs | 凯尔特人 | 视频 战报 | |
9:00 | 独行侠 | vs | 快船 | 视频 战报 | |
2020-8-21周五 | 1:00 | 步行者 | vs | 热火 | 视频 战报 |
4:00 | 火箭 | vs | 雷霆 | 视频 战报 | |
6:00 | 魔术 | vs | 雄鹿 | 视频 战报 | |
9:00 | 开拓者 | vs | 湖人 | 视频 战报 | |
2020-8-22周六 | 1:30 | 篮网 | vs | 猛龙 | 视频 战报 |
4:00 | 爵士 | vs | 掘金 | 视频 战报 | |
6:30 | 76人 | vs | 凯尔特人 | 视频 战报 | |
9:00 | 独行侠 | vs | 快船 | 视频 战报 | |
2020-8-23周日 | 1:00 | 魔术 | vs | 雄鹿 | 视频 战报 |
3:30 | 步行者 | vs | 热火 | 视频 战报 | |
6:30 | 火箭 | vs | 雷霆 | 视频 战报 | |
8:30 | 开拓者 | vs | 湖人 | 视频 战报 | |
2020-8-24周一 | 1:00 | 76人 | vs | 凯尔特人 | 视频 战报 |
3:30 | 独行侠 | vs | 快船 | 视频 战报 | |
6:30 | 篮网 | vs | 猛龙 | 视频 战报 | |
9:00 | 爵士 | vs | 掘金 | 视频 战报 | |
2020-8-25周二 | 1:30 | 魔术 | vs | 雄鹿 | 视频 战报 |
4:00 | 火箭 | vs | 雷霆 | 视频 战报 | |
6:30 | 步行者 | vs | 热火 | 视频 战报 | |
9:00 | 开拓者 | vs | 湖人 | 视频 战报 | |
2020-8-26周三 | 6:30 | 爵士 | vs | 爵士 | 视频 战报 |
9:00 | 独行侠 | vs | 快船 | 视频 战报 |
更多精彩的2020赛季NBA赛程请见:2020NBA完整赛程
2020赛季休斯顿马赛克队球员介绍:
姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 生日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
克里斯·克莱蒙斯 | 后卫 | 1.75 | 81.6 公斤 | 3 | 1997-07-23 | 美国 |
布鲁诺·卡波科洛 | 前锋 | 2.06 | 98.9 公斤 | 5 | 1995-09-21 | 巴西 |
德玛雷·卡罗尔 | 前锋 | 1.98 | 97.5 公斤 | 9 | 1986-07-27 | 美国 |
以赛亚·哈尔滕施泰因 | 中锋-前锋 | 2.13 | 113.4 公斤 | 55 | 1998-05-05 | 德国 |
詹姆斯·哈登 | 后卫 | 1.96 | 99.8 公斤 | 13 | 1989-08-26 | 美国 |
P.J.·塔克 | 前锋 | 1.96 | 111.1 公斤 | 17 | 1985-05-05 | 美国 |
萨波·塞弗罗萨 | 前锋-后卫 | 1.98 | 97.5 公斤 | 18 | 1984-05-02 | 瑞士 |
拉塞尔·威斯布鲁克 | 后卫 | 1.90 | 90.7 公斤 | 0 | 1988-11-12 | 美国 |
丹尼尔·豪斯 | 前锋-后卫 | 1.98 | 99.8 公斤 | 4 | 1993-06-07 | 美国 |
迈克尔·弗雷泽 | 后卫 | 1.90 | 90.7 公斤 | 21 | 1994-03-08 | 美国 |
埃里克·戈登 | 后卫 | 1.90 | 97.5 公斤 | 10 | 1988-12-25 | 美国 |
杰夫·格林 | 前锋 | 2.03 | 106.6 公斤 | 32 | 1986-08-28 | 美国 |
罗伯特·考文顿 | 前锋 | 2.01 | 94.8 公斤 | 33 | 1990-12-14 | 美国 |
奥斯汀·里弗斯 | 后卫 | 1.90 | 90.7 公斤 | 25 | 1992-08-01 | 美国 |
泰森·钱德勒 | 中锋 | 2.13 | 106.6 公斤 | 19 | 1982-10-02 | 美国 |
威廉·霍华德 | 前锋-后卫 | 2.03 | 93.9 公斤 | 52 | 1993-10-25 | 法国 |
本·麦克勒莫 | 后卫 | 1.90 | 88.5 公斤 | 16 | 1993-02-11 | 美国 |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程