2020nba休斯顿火箭队季后赛赛程表
2020-08-05 16:43:06
队伍资讯
休斯顿火箭队是一支相当强悍的队伍,在2020赛季的常规赛可以说是相当的出彩了,季后赛的火箭队也是很多中国球迷比较关心的,相信大家还不清楚火箭队季后赛的赛程吧,快来看看吧!
2020nba火箭队的比赛直播回放
本页面只显示三个月的火箭队直播回放,详细比赛回放请跳转:NBA火箭队赛程
北京时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 比赛回放及战报 |
2020年8月份比赛 | ||||
2020-08-01 9:00 | 火箭 | 153-149 | 独行侠 | 点击 |
2020-08-03 8:30 | 雄鹿 | 116-120 | 火箭 | 点击 |
2020-08-05 9:00 | 火箭 | - | 开拓者 | 点击 |
2020-08-07 9:00 | 湖人 | - | 火箭 | 点击 |
2020-08-10 8:00 | 火箭 | - | 国王 | 点击 |
2020-08-12 2:00 | 火箭 | - | 马刺 | 点击 |
2020-08-13 4:00 | 步行者 | - | 火箭 | 点击 |
2020年3月份比赛 | ||||
2020-03-01 9:30 | 火箭 | 111-110 | 凯尔特人 | 点击 |
2020-03-03 8:00 | 火箭 | 123-125 | 尼克斯 | 点击 |
2020-03-06 9:00 | 快船 | 120-105 | 火箭 | 点击 |
2020-03-08 6:00 | 火箭 | 99-108 | 黄蜂 | 点击 |
2020-03-09 7:00 | 魔术 | 126-106 | 火箭 | 点击 |
2020-03-11 8:00 | 森林狼 | 111-117 | 火箭 | 点击 |
2020年2月份比赛 | ||||
2020-02-01 8:30 | 独行侠 | 121-128 | 火箭 | 点击 |
2020-02-03 3:00 | 鹈鹕 | 109-117 | 火箭 | 点击 |
2020-02-05 9:00 | 黄蜂 | 110-125 | 火箭 | 点击 |
2020-02-07 11:30 | 火箭 | 121-111 | 湖人 | 点击 |
2020-02-08 10:00 | 火箭 | 91-127 | 太阳 | 点击 |
2020-02-10 8:00 | 爵士 | 114-113 | 火箭 | 点击 |
2020-02-12 10:30 | 凯尔特人 | 105-116 | 火箭 | 点击 |
2020-02-21 11:30 | 火箭 | 135-105 | 勇士 | 点击 |
2020-02-23 10:00 | 火箭 | 120-110 | 爵士 | 点击 |
2020-02-25 9:00 | 尼克斯 | 112-123 | 火箭 | 点击 |
2020-02-27 9:00 | 灰熊 | 112-140 | 火箭 | 点击 |
更多精彩的2020赛季NBA赛程请见:2020NBA完整赛程
休斯顿火箭队荣誉:
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
全体球队 | NBA联盟总冠军 | 1993-94赛季、1994-95赛季 |
个人荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
摩西·马龙 | MVP最有价值球员 | 1978-79赛季、1981-82赛季 |
哈基姆·奥拉朱旺 | 1993-94赛季 | |
哈基姆·奥拉朱旺 | NBA总决赛最有价值球员 | 1993-94赛季、1994-95赛季 |
拉尔夫·桑普森 | 全美明星队最有价值球员 | 1984-85赛季 |
埃尔文·海耶斯 | NBA得分王冠军 | 1968-69赛季 |
哈基姆·奥拉朱旺 | NBA年度最佳防守球员 | 1992-93赛季、1993-94赛季 |
拉尔夫·桑普森 | NBA年度最佳新秀奖 | 1983-84赛季 |
史蒂夫·弗朗西斯 | 1999-00赛季 | |
阿隆·布鲁克斯 | NBA进步最快球员 | 2009-10赛季 |
汤姆·尼萨尔科 | NBA最佳教练 | 1976-77赛季 |
唐·切尼 | 1990-91赛季 | |
卡尔文·墨菲 | 詹姆斯·沃尔特·肯尼迪公民奖 | 1970-71赛季 |
迪肯贝·穆托姆博 | 2008-09赛季 | |
摩西·马龙 | NBA最佳阵容 | 1978-79赛季、1981-82赛季 |
哈基姆·奥拉朱旺 | 1986-87赛季、1987-88赛季 1988-89赛季、1992-93赛季 1993-94赛季、1996-97赛季 | |
詹姆斯·哈登 | 2013-14赛季、2014-15赛季 |
2020休斯顿火箭队球员介绍:
姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 生日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
克里斯·克莱蒙斯 | 后卫 | 1.75 | 81.6 公斤 | 3 | 1997-07-23 | 美国 |
布鲁诺·卡波科洛 | 前锋 | 2.06 | 98.9 公斤 | 5 | 1995-09-21 | 巴西 |
德玛雷·卡罗尔 | 前锋 | 1.98 | 97.5 公斤 | 9 | 1986-07-27 | 美国 |
以赛亚·哈尔滕施泰因 | 中锋-前锋 | 2.13 | 113.4 公斤 | 55 | 1998-05-05 | 德国 |
詹姆斯·哈登 | 后卫 | 1.96 | 99.8 公斤 | 13 | 1989-08-26 | 美国 |
P.J.·塔克 | 前锋 | 1.96 | 111.1 公斤 | 17 | 1985-05-05 | 美国 |
萨波·塞弗罗萨 | 前锋-后卫 | 1.98 | 97.5 公斤 | 18 | 1984-05-02 | 瑞士 |
拉塞尔·威斯布鲁克 | 后卫 | 1.90 | 90.7 公斤 | 0 | 1988-11-12 | 美国 |
丹尼尔·豪斯 | 前锋-后卫 | 1.98 | 99.8 公斤 | 4 | 1993-06-07 | 美国 |
迈克尔·弗雷泽 | 后卫 | 1.90 | 90.7 公斤 | 21 | 1994-03-08 | 美国 |
埃里克·戈登 | 后卫 | 1.90 | 97.5 公斤 | 10 | 1988-12-25 | 美国 |
杰夫·格林 | 前锋 | 2.03 | 106.6 公斤 | 32 | 1986-08-28 | 美国 |
罗伯特·考文顿 | 前锋 | 2.01 | 94.8 公斤 | 33 | 1990-12-14 | 美国 |
奥斯汀·里弗斯 | 后卫 | 1.90 | 90.7 公斤 | 25 | 1992-08-01 | 美国 |
泰森·钱德勒 | 中锋 | 2.13 | 106.6 公斤 | 19 | 1982-10-02 | 美国 |
威廉·霍华德 | 前锋-后卫 | 2.03 | 93.9 公斤 | 52 | 1993-10-25 | 法国 |
本·麦克勒莫 | 后卫 | 1.90 | 88.5 公斤 | 16 | 1993-02-11 | 美国 |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程