2019-2020赛季NBA密尔沃基雄鹿队赛程时间表
2020-08-05 16:34:12
赛事资讯
密尔沃基雄鹿队是一支很坚韧的NBA球队,本赛季的雄鹿队表现依然亮眼,不仅有着出色的发挥,而且球队的整体实力也是不容小觑,目前排在了整个NBA联盟的第一名,快来看看详细的雄鹿队的比赛赛程吧!
2019-2020赛季NBA密尔沃基雄鹿队赛程时间表
本页面只显示三个月的赛程,详细赛程请跳转:NBA雄鹿队赛程
北京时间2020年02月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | 比赛详情 |
掘金vs雄鹿 | 127-115 | 负 | 2020-02-01 10:00:00 | 点击 |
太阳vs雄鹿 | 108-129 | 胜 | 2020-02-03 03:00:00 | 点击 |
雄鹿vs鹈鹕 | 120-108 | 胜 | 2020-02-05 08:30:00 | 点击 |
76人vs雄鹿 | 101-112 | 胜 | 2020-02-07 09:00:00 | 点击 |
雄鹿vs魔术 | 111-95 | 胜 | 2020-02-09 06:00:00 | 点击 |
国王vs雄鹿 | 111-123 | 胜 | 2020-02-11 09:00:00 | 点击 |
雄鹿vs步行者 | 111-118 | 负 | 2020-02-13 08:30:00 | 点击 |
雄鹿vs活塞 | 126-106 | 胜 | 2020-02-21 08:00:00 | 点击 |
76人vs雄鹿 | 98-119 | 胜 | 2020-02-23 09:30:00 | 点击 |
雄鹿vs奇才 | 137-134 | 胜 | 2020-02-25 08:00:00 | 点击 |
雄鹿vs猛龙 | 108-97 | 胜 | 2020-02-26 08:30:00 | 点击 |
雷霆vs雄鹿 | 86-133 | 胜 | 2020-02-29 09:00:00 | 点击 |
北京时间2020年03月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | 比赛详情 |
雄鹿vs黄蜂 | 93-85 | 胜 | 2020-03-02 02:00:00 | 点击 |
雄鹿vs热火 | 89-105 | 负 | 2020-03-03 08:30:00 | 点击 |
步行者vs雄鹿 | 100-119 | 胜 | 2020-03-05 08:00:00 | 点击 |
雄鹿vs湖人 | 103-113 | 负 | 2020-03-07 11:30:00 | 点击 |
雄鹿vs太阳 | 131-140 | 负 | 2020-03-09 06:00:00 | 点击 |
雄鹿vs掘金 | 95-109 | 负 | 2020-03-10 09:00:00 | 点击 |
凯尔特人vs雄鹿 | - | - | 2020-03-13 08:00:00 | 点击 |
勇士vs雄鹿 | - | - | 2020-03-15 08:30:00 | 点击 |
热火vs雄鹿 | - | - | 2020-03-17 08:00:00 | 点击 |
灰熊vs雄鹿 | - | - | 2020-03-20 08:00:00 | 点击 |
雄鹿vs奇才 | - | - | 2020-03-22 08:00:00 | 点击 |
活塞vs雄鹿 | - | - | 2020-03-24 08:00:00 | 点击 |
火箭vs雄鹿 | - | - | 2020-03-26 09:30:00 | 点击 |
奇才vs雄鹿 | - | - | 2020-03-28 08:30:00 | 点击 |
雄鹿vs独行侠 | - | - | 2020-03-30 03:00:00 | 点击 |
北京时间2020年08月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | 比赛详情 |
凯尔特人vs雄鹿 | 112-119 | 胜 | 2020-08-01 06:30:00 | 点击 |
雄鹿vs火箭 | 116-120 | 负 | 2020-08-03 08:30:00 | 点击 |
篮网vs雄鹿 | 119-116 | 负 | 2020-08-05 01:30:00 | 点击 |
热火vs雄鹿 | - | - | 2020-08-07 04:00:00 | 点击 |
雄鹿vs独行侠 | - | - | 2020-08-09 08:30:00 | 点击 |
猛龙vs雄鹿 | - | - | 2020-08-11 06:30:00 | 点击 |
雄鹿vs奇才 | - | - | 2020-08-12 09:00:00 | 点击 |
更多精彩的2020赛季NBA赛程请见:2020NBA完整赛程
2020赛季雄鹿队球员介绍:
姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 生日 | 经验 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
约翰·亨森 | 前锋 | 2.11 | 99.3 公斤 | 31 | 1990-12-28 | 6 | 美国 |
艾森·伊利亚索瓦 | 前锋 | 2.08 | 106.6 公斤 | 77 | 1987-05-15 | 10 | 土耳其 |
克里斯蒂安·伍德 | 前锋 | 2.08 | 97.1 公斤 | 35 | 1995-09-27 | 2 | 美国 |
D.J.威尔逊 | 前锋 | 2.08 | 104.8 公斤 | 5 | 1996-02-19 | 1 | 美国 |
扬尼斯·安特托昆博 | 前锋 | 2.11 | 109.8 公斤 | 34 | 1994-12-06 | 5 | 希腊 |
斯特林·布朗 | 后卫 | 1.98 | 105.2 公斤 | 23 | 1995-02-10 | 1 | 美国 |
马尔科姆·布罗格登 | 后卫 | 1.96 | 103.9 公斤 | 13 | 1992-12-11 | 2 | 美国 |
埃里克·布莱德索 | 后卫 | 1.85 | 93.0 公斤 | 6 | 1989-12-09 | 8 | 美国 |
帕特·康诺顿 | 后卫 | 1.93 | 94.8 公斤 | 24 | 1993-01-06 | 3 | 美国 |
马修·德拉维多瓦 | 后卫 | 1.93 | 90.7 公斤 | 8 | 1990-09-08 | 5 | 澳洲 |
托尼·斯内尔 | 后卫 | 2.01 | 96.6 公斤 | 21 | 1991-11-10 | 5 | 美国 |
特雷沃·杜瓦尔 | 后卫 | 1.88 | 85.7 公斤 | 0 | 1998-08-03 | 0 | 美国 |
索恩·梅克 | 前锋 | 2.16 | 100.2 公斤 | 7 | 1997-02-25 | 2 | 南苏丹 |
布鲁克·洛佩兹 | 中锋 | 2.13 | 122.5 公斤 | 11 | 1988-04-01 | 10 | 美国 |
克里斯·米德尔顿 | 前锋 | 2.03 | 100.7 公斤 | 22 | 1991-08-12 | 6 | 美国 |
杰伦·莫里斯 | 后卫 | 1.96 | 83.9 公斤 | 30 | 1995-09-19 | 1 | 美国 |
唐特·迪温琴佐 | 后卫 | 1.93 | 92.1 公斤 | 9 | 1997-01-31 | 0 | 美国 |
尼克拉·米罗蒂奇 | 前锋 | 2.08 | 113.4公斤 | 41 | 1991-02-11 | 4 | 黑山 |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程