nba现役最强十人 2020年nba现役球星前十名
2020-08-04 16:41:40
队员资讯
2020赛季的NBA可以说是有着很大的变化的,很多球员的身价和数据都有着很大的变化,身价在很大的程度上就反映出这个球员的实力如何了,那么大家知不知道2020现役的NBA球员前十名都有谁吗?快来看看吧!
2020NBA现役球员身价排名(2020年8月最新排名)
排名 | 球员 | 年薪(美元) | 球队 |
1 | 勒布朗-詹姆斯 | 8820万 | 火箭队 |
2 | 斯蒂芬-库里 | 7440万 | 勇士队 |
3 | 凯文-杜兰特 | 6390万 | 篮网队 |
4 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 5600万 | 火箭队 |
5 | 詹姆斯-哈登 | 4700万 | 火箭队 |
6 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 4760万 | 雄鹿队 |
7 | 凯里-欧文 | 4190万 | 篮网队 |
8 | 克莱-汤普森 | 3880万 | 勇士队 |
9 | 达米恩-利拉德 | 3700万 | 开拓者队 |
10 | 克里斯-保罗 | 3500万 | 雷霆队 |
nba2020赛季得分王排行榜(2020年8月最新排名)
排名 | 球员 | 场均得分 | 球队 |
1 | 詹姆斯哈登 | 34.4 | 火箭队 |
2 | 布拉德利比尔 | 30.5 | 奇才队 |
3 | 扬尼斯安特托昆博 | 29.9 | 雄鹿队 |
4 | 特雷杨 | 29.6 | 老鹰 |
5 | 卢卡东契奇 | 28.9 | 独行侠队 |
6 | 达米安利拉德 | 28.9 | 开拓者队 |
7 | 拉塞尔威斯布鲁克 | 27.6 | 火箭队 |
8 | 凯里欧文 | 27.4 | 篮网 |
9 | 科怀伦纳德 | 26.8 | 快船 |
10 | 安东尼戴维斯 | 26.6 | 湖人队 |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程