nba总决赛球队得分纪录,谁才是NBA总决赛中的霸主球队保持者
2020-08-03 16:49:19
队伍资讯
NBA总决赛是每一只NBA联赛球队都梦寐以求的,冠军更是一种荣耀和象征,每年都会经过十分残酷的比赛,最终决定本年度的NBA总冠军的归属问题,在历届NBA总决赛中,都有哪些纪录至今保持呢?感兴趣的球迷一起来看看吧。
nba总决赛球队得分纪录
项目 | 日期 | 纪录 | 比赛/球队 |
单场最高得分 | 1985/05/27 | 148分 | 波士顿凯尔特人vs洛杉矶湖人(114分) |
单场最低得分 | 1998/06/07 | 54分 | 犹他爵士vs芝加哥公牛 |
单场总得分最高 | 1967/04/14 | 276分 | 费城76(141)vs旧金山勇士(135)(加时) |
单场总得分最低 | 1955/04/07 | 145分 | 锡拉丘兹国民(71)vs韦恩堡活塞(74) |
单场比分差距最大 | 1988/06/07 | 42分 | 芝加公牛胜犹他爵士 |
上半场得分最高 | 1985/05/27 | 79分 | 波士顿凯尔特人vs洛杉矶湖人 |
上半场得分最低 | 1998/06/12 | 30分 | 犹他爵士vs芝加哥公牛 |
1981/05/09 | 休斯顿火箭vs波士顿凯尔特人 | ||
上半场两总得分最高 | 1967/04/24 | 140分 | 旧金山勇士(72)vs费城76人(68) |
上半场两总得分最低 | 1998/06/12 | 66分 | 犹他爵士(30)vs芝加哥公牛(36) |
半场领先最多 | 1985/05/27 | 30分 | 波士顿凯尔特人vs洛杉矶湖人(79:49,最终148:114) |
半场输分最多而最终取胜 | 1948/04/13 | 21分 | 巴尔的摩子弹vsvs费城武士(20:41,最终66:63) |
下半场得分最高 | 1982/06/06 | 81分 | 费城76人vs洛杉矶湖人 |
下半场得分最低 | 1998/06/07 | 27分 | 犹他爵士vs芝加哥公牛 |
下半场两总得分最高 | 1965/04/18 | 139分 | 波士顿凯尔特人(78)vs洛杉矶湖人(61) |
下半场两总得分最低 | 1994/06/08 | 63分 | 休斯顿火箭(31)vs纽约尼克斯(32) |
第一节得分最高 | 1967/04/14 | 43分 | 费城76人vs旧金山勇士 |
1967/04/24 | 费城76人vs旧金山勇士 | ||
第一节得分最低 | 1955/04/02 | 13分 | 韦恩堡活塞vs锡拉丘斯国民 |
1974/05/03 | 密尔沃基雄鹿vs波士顿凯尔特人 | ||
第一节两总得分最高 | 1967/04/24 | 84分 | 费城76人(43)vs旧金山勇士(41) |
第一节两总得分最低 | 1998/06 | 31分 | 犹他爵士(14)vs芝加哥公牛(17) |
1969/04/29 | 洛杉矶湖人(15)vs波士顿凯尔特人(16), | ||
第一节领先最多 | 1970/05/06 | 20分 | 洛杉矶湖人vs纽约尼克斯(36:16,最终135:113) |
第一节失分最多但最终胜利 | 1957/04/07 | 15分 | 波士顿凯尔特人vs圣路易斯鹰(21:36,最终123:118) |
第二节得分最高 | 1960/05/27 | 46分 | 波士顿凯尔特人vs圣路易斯鹰 |
第二节得分最低 | 1999/06/16 | 10分 | 纽约尼克斯vs圣安东尼奥马刺 |
第二节两总得分最高 | 1961/04/08 | 73分 | 圣路易斯鹰(38)vs波士顿凯尔特人(35) |
1962/04/14 | 波士顿凯尔特人(38)vs洛杉矶湖人(35) | ||
第二节两总得分最 | 1955/04/07 | 29分 | 锡拉丘斯国民(13)vs韦恩堡活塞(16) |
第三节得分最高 | 1984/06/03 | 47分 | 洛杉矶湖人vs波士顿凯尔特人 |
第三节得分最低 | 1972/04/30 | 11分 | 纽约尼克斯vs洛杉矶湖人 |
第三节两总得分最高 | 1984/06/03 | 80分 | 洛杉矶人(47)vs波士顿凯尔特人(33) |
第三节两总得分最低 | 1992/06/07 | 31分 | 波特兰凯尔特人(15)vs芝加哥公牛(16) |
1997/06/06 | 芝加哥公牛(15)vs犹他爵士(16) | ||
第三节领先最高 | 1992/06/03 | 36分 | 芝加哥公牛vs波特兰开拓者(104:68,最终122:89) |
第三节失分最高最终取胜 | 1992/06/14 | 15分 | 芝加哥公牛vs波特兰开拓者(64:79,最终97:93) |
第四节得分最高 | 1982/06/06 | 44分 | 费城76人洛杉矶湖人 |
第四节得分最低 | 1998/06/7 | 9分 | 犹他爵士芝加哥公牛 |
第四节两总得分最高 | 1982/6/1 | 76分 | 费城76人(38)vs洛杉矶湖人(38) |
第四节两总得分最低 | 1994/6/08 | 28分 | 休斯顿火箭(13)vs纽约尼克斯(15) |
加时赛得分最高 | 1970/05/01 | 22分 | 洛杉矶湖人vs纽约尼克斯 |
加时赛得分最低 | 1974/05/10 | 4分 | 波士顿凯尔特人(4)vs密尔沃基雄鹿(4)(第一节加时) |
1991/06/07 | 洛杉矶湖人vs芝加哥公牛 | ||
1993/06/13 | 芝加哥公牛(4),vs菲尼克斯太阳(4)(第一节加时) | ||
加时赛两总得分最高 | 1970/05/1 | 38分 | 洛杉矶湖人(22)vs纽约尼克斯(16) |
加时赛两总得分最低 | 1974/05/10 | 8 | 波士顿凯尔特人(4)vs密尔沃基雄鹿(4)(第一节加时) |
1993/06/13 | 芝加哥公牛(4)vs菲尼克斯太阳(4)(第一节加时) | ||
连续超过100分场数最多 | 1959-1965 1983-1987 | 20场 | 洛杉矶湖人 |
连续未超过100分场数最多 | 1996-1998 | 15场 | 芝加哥公牛 |
四场总得分最高 | 1959 | 487分 | 波士顿凯尔特人vs明尼阿波利斯湖人 |
五场总得分最高 | 1965 | 617分 | 波士顿凯尔特人vs洛杉矶湖人 |
六场总得分最高 | 1967 | 747分 | 费城76人vs旧金山武士 |
七场总得分最高 | 1966 | 827分 | 波士顿凯尔特人vs洛杉矶湖人 |
四场总得分最低 | 1971 | 376分 | 巴尔的摩子弹vs密尔沃基雄鹿 |
五场总得分最低 | 1991 | 458分 | 洛杉矶湖人vs芝加哥公牛 |
六场总得分最低 | 1998 | 481分 | 犹他爵士vs芝加哥公牛 |
七场总得分最低 | 1994 | 603分 | 休斯顿火箭vs纽约尼克斯 |
注:截至2009年11月16日
拓展资料
NBA总决赛是争夺NBA最高荣誉NBA总冠军的赛事,也是NBA季后赛的最后一轮比赛,每年6月初举行,由东部联盟冠军对阵西部联盟冠军。NBA总决赛为七场四胜制,首先胜出四场的球队将获得NBA总冠军。比赛设立比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖(FMVP),颁发给系列赛中表现最出色的球员。
猜你喜欢
更多 +
近期赛程