冬奥会是世界规模最大的每四年举办一届的冬季综合性运动会,那么一共举办了多少届呢,冬奥会奖牌榜排名如何呢?就有非常多的人不知道了,下面让我们来看一下详细资讯。
历届冬奥会总奖牌榜 | |||||
排名 | 队名 | 金 | 银 | 铜 | 总数 |
1 | 德国 | 150 | 145 | 113 | 408 |
2 | 俄罗斯 | 134 | 101 | 102 | 337 |
3 | 挪威 | 132 | 125 | 111 | 368 |
4 | 美国 | 105 | 112 | 88 | 305 |
5 | 加拿大 | 73 | 64 | 62 | 199 |
6 | 奥地利 | 64 | 81 | 87 | 232 |
7 | 瑞典 | 57 | 46 | 55 | 158 |
8 | 瑞士 | 56 | 45 | 52 | 153 |
9 | 荷兰 | 45 | 44 | 41 | 130 |
10 | 芬兰 | 43 | 63 | 61 | 167 |
11 | 意大利 | 40 | 36 | 48 | 124 |
12 | 法国 | 36 | 35 | 53 | 124 |
13 | 韩国 | 31 | 25 | 14 | 70 |
14 | 日本 | 14 | 22 | 22 | 58 |
15 | 中国 | 13 | 28 | 21 | 62 |
16 | 捷克 | 11 | 19 | 26 | 56 |
17 | 英国 | 11 | 4 | 17 | 32 |
18 | 白俄罗斯 | 8 | 5 | 5 | 18 |
19 | 波兰 | 7 | 7 | 8 | 22 |
20 | 澳大利亚 | 5 | 5 | 5 | 15 |
21 | 克罗地亚 | 4 | 6 | 1 | 11 |
22 | 爱沙尼亚 | 4 | 2 | 1 | 7 |
23 | 斯洛伐克 | 3 | 4 | 1 | 8 |
24 | 乌克兰 | 3 | 1 | 4 | 8 |
25 | 俄罗斯奥林匹克运动员 | 2 | 6 | 9 | 17 |
26 | 斯洛文尼亚 | 2 | 5 | 10 | 17 |
27 | 列支敦士登 | 2 | 2 | 6 | 10 |
28 | 拉脱维亚 | 1 | 3 | 5 | 9 |
29 | 哈萨克斯坦 | 1 | 3 | 4 | 8 |
30 | 匈牙利 | 1 | 2 | 4 | 7 |
31 | 比利时 | 1 | 2 | 3 | 6 |
32 | 保加利亚 | 1 | 2 | 3 | 6 |
33 | 西班牙 | 1 | 0 | 3 | 4 |
34 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | 塞尔维亚 | 0 | 3 | 1 | 4 |
36 | 卢森堡 | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | 新西兰 | 0 | 1 | 2 | 3 |
38 | 朝鲜 | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | 丹麦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
在此前23届冬奥会中,累计诞生过1062枚金牌,1058枚银牌和1050枚铜牌,共计3170枚奖牌,排在金牌榜前三的分别是德国、俄罗斯和挪威,分别摘得金牌150枚、136枚和132枚,总奖牌榜的前三位依旧是这三个国家,只是顺序有所变化,德国以150枚金牌,145枚银牌和113枚铜牌累计408枚奖牌排在榜单第一位,挪威以368枚的奖牌数排在榜单第二位,俄罗斯则以354枚的奖牌总数位列榜单第三位;
中国队以13枚金牌、28枚银牌、21枚铜牌,累计62枚奖牌的成绩排在金牌榜的第17位
冬奥会奖牌榜排名历届中国 | |||||
年份 | 奥运会 | 金 | 银 | 铜 | 总数 |
1992 | 阿尔贝维尔冬奥会 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1994 | 利勒哈默尔冬奥会 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1998 | 长野冬奥会 | 0 | 6 | 2 | 8 |
2002 | 盐湖城冬奥会 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2006 | 都灵冬奥会 | 2 | 4 | 5 | 11 |
2010 | 温哥华冬奥会 | 5 | 2 | 4 | 11 |
2014 | 索契冬奥会 | 3 | 4 | 2 | 9 |
2018 | 平昌冬奥会 | 1 | 6 | 2 | 9 |
总计 | 13 | 28 | 21 | 62 |