欧冠小组赛排名
2021-10-26 17:27:37
赛事资讯
2021-2022赛季欧洲冠军联赛已经开始了,那么经过了如此长时间的比赛,这场比赛的积分如何呢,下面就让小编带领大家来看一下2021欧冠小组赛排名情况。
欧冠小组赛排名(注:202年10月26日更新)
2021-2022赛季欧冠联赛小组赛积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | 曼城 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
3 | 布鲁日 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 | RB莱比锡 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 利物浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | 马德里竞技 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | 波尔图 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
4 | AC米兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿贾克斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | 多特蒙德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 |
3 | 葡萄牙体育 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | 贝西克塔斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 谢里夫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
2 | 皇家马德里 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | 国际米兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | 顿涅茨克矿工 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
2 | 本菲卡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | 基辅迪纳摩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
4 | 巴塞罗那 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼联 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
2 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
3 | 亚特兰大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | 年轻人 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 萨尔茨堡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | 塞维利亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | 里尔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4 | 沃尔夫斯堡 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 尤文图斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | 切尔西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | 泽尼特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
4 | 马尔默 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
积分规则
1、32支球队分8组进行分组赛(A-H组),每组4队,采用双循环制,胜得3分,平得1分,负得0分。
2、小组赛如果有两支或者两支以上的球队积分相同,依次按照以下规则进行排名:
A.相互成绩
B.相互交手的净胜球
C.相互交手进球数
D.相互交手中的客场进球数
E.小组赛所有比赛中的净胜球数
F.小组赛所有比赛中的进球数
G.过去5个赛季的欧足联系数积分
3、各小组前2名晋级16强淘汰赛,第3名球队进入欧联杯32强。
猜你喜欢
更多 +
近期赛程