2021非洲区世预赛积分榜
2021-10-17 16:43:58
赛事资讯
小编今天给大家带来的是2021亚洲区世预赛积分榜,亚洲区的世预赛都是很精彩的,各个球队之间的竞争也是很激烈的,相信大家都有自己喜欢的球队,赶紧来看看吧!
2021非洲区世预赛积分榜
A組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 阿爾及利亞 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 |
2 | 布基納法索 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
3 | 尼日爾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
4 | 吉布提 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
B組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 突尼斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 |
2 | 赤道幾內亞 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
3 | 讚比亞 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
4 | 毛裏塔尼亞 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
C組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 尼日利亞 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | 佛得角 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
3 | 中非 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | 利比裏亞 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
D組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 科特迪瓦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | 喀麥隆 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | 馬拉維 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | 莫桑比克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
E組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 馬裏 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 |
2 | 烏幹達 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
3 | 肯尼亞 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |
4 | 盧旺達 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 |
F組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 埃及 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | 利比亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | 安哥拉 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 加蓬 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
G組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 南非 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | 加納 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | 埃塞俄比亞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | 津巴布韋 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
H組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 塞內加爾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | 納米比亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 | 剛果 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
4 | 多哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
I組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 摩洛哥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 | 幾內亞比紹 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
3 | 幾內亞 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | 蘇丹 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
J組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 坦桑尼亞 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
2 | 貝寧 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | 民主剛果 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
4 | 馬達加斯加 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程