2021欧洲区世预赛积分榜
2021-10-17 16:37:50
赛事资讯
小编今天给大家带来的是2021欧洲区世预赛积分榜,此届欧洲区的世界杯预选赛有十个小组,各个小组都有很强的球队,相信有大家喜欢的球队,赶紧来看看吧!
2021欧洲区世预赛积分榜
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 塞尔维亚 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 17 |
2 | 葡萄牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
3 | 卢森堡 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 |
4 | 爱尔兰 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 |
5 | 阿塞拜疆 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 瑞典 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
2 | 西班牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
3 | 希腊 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
4 | 格鲁吉亚 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
5 | 科索沃 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 意大利 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 14 |
2 | 瑞士 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 |
3 | 保加利亚 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 |
4 | 北爱尔兰 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
5 | 立陶宛 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 3 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 法国 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
2 | 乌克兰 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 |
3 | 芬兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4 | 波黑 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
5 | 哈萨克斯坦 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 比利时 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 |
2 | 捷克 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 |
3 | 威尔士 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
4 | 爱沙尼亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
5 | 白俄罗斯 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 3 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 丹麦 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 24 |
2 | 苏格兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
3 | 以色列 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 13 |
4 | 奥地利 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
5 | 法罗群岛 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 4 |
6 | 摩尔多瓦 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 荷兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 19 |
2 | 挪威 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 |
3 | 土耳其 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 15 |
4 | 黑山 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
5 | 拉脱维亚 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 5 |
6 | 直布罗陀 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 34 | -31 | 0 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 俄罗斯 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 19 |
2 | 克罗地亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 17 |
3 | 斯洛伐克 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
4 | 斯洛文尼亚 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 |
5 | 马耳他 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 |
6 | 塞浦路斯 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 5 |
I组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 英格兰 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 3 | 21 | 20 |
2 | 波兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 17 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 15 |
4 | 匈牙利 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
5 | 安道尔 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
6 | 圣马力诺 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | -31 | 0 |
J组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 德国 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 21 |
2 | 罗马尼亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 |
3 | 北马其顿 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
4 | 亚美尼亚 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 12 |
5 | 冰岛 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 |
6 | 列支敦士登 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 23 | -21 | 1 |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程