小编今天给大家带来的是2021奥运会中国金牌榜,中国今年在东京奥运会上的表现还是相当不错的,也是让很多国人感到骄傲,还不清楚中国金牌数量的话就赶紧来看看吧!
金牌榜 | 时间 | 运动员 | 项目 |
第1金 | 7-24 | 杨倩 | 女子10米气步枪 |
第2金 | 7-24 | 侯志慧 | 女子举重49公斤级 |
第3金 | 7-24 | 孙一文 | 女子个人重剑 |
第4金 | 7-25 | 施廷懋、王涵 | 女子跳水双人3米板 |
第5金 | 7-25 | 李发彬 | 男子举重61公斤级 |
第6金 | 7-25 | 谌利军 | 男子举重61公斤级 |
上届奥运会中国队金牌得奖信息:
金牌 | 运动员 | 大项 | 小项 | 成绩 |
第1金 | 许海峰 | 射击 | 男子手枪慢射50米 | 566环 |
第2金 | 曾国强 | 举重 | 男子52公斤级 | 235公斤(105+130) |
第3金 | 吴数德 | 举重 | 男子56公斤级 | 267.5公斤(120+147.5) |
第4金 | 李玉伟 | 射击 | 男子移动靶标准速50米 | 587环 |
第5金 | 陈伟强 | 举重 | 男子60公斤级 | 282.5公斤(125+157.5) |
第6金 | 姚景远 | 举重 | 男子67.5公斤级 | 320公斤(142.5+177.5) |
第7金 | 吴小旋 | 射击 | 女子标准步枪50米3×20 | 581环 |
第8金 | 栾菊杰 | 击剑 | 女子花剑 | 8:3(西德选手哈尼什) |
第9金 | 李宁 | 体操/竞技体操 | 男子自由体操 | 19.925分 |
第10金 | 李宁 | 体操/竞技体操 | 男子鞍马 | 19.950分 |
第11金 | 李宁 | 体操/竞技体操 | 男子吊环 | 19.850分 |
第12金 | 楼云 | 体操/竞技体操 | 男子跳马 | 19.950分 |
第13金 | 马燕红 | 体操/竞技体操 | 女子高低杠 | 19.950分 |
第14金 |
张蓉芳、郎平、朱玲、周晓兰、杨锡兰、梁 艳姜英、侯玉珠、苏惠娟、李延军、杨晓君、郑美珠 |
排球 | 女子排球 | |
第15金 | 周继红 | 跳水 | 女子10米跳台 | 435.51分 |