2022世预赛积分榜
2021-06-10 20:13:00
队伍资讯
近日体育界关注度最高的莫属2022届世界杯预选赛了,本届国足取得了不错的战绩,这也简介导致了本此世界杯中国球迷的关注异常高涨,作为三大赛区的亚洲区,更是有海量国家参赛共分成8个组,接下来就让我们一起了解一下最新的各组积分排名吧。
A组:
A组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 叙利亚 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 21 |
2 | 中国 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 2 | 25 | 16 |
3 | 菲律宾 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
4 | 马尔代夫 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 |
5 | 关岛 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0 |
B组:
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 |
2 | 科威特 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 7 |
3 | 约旦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
4 | 尼泊尔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 3 |
5 | 中国台北 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
C组:
C组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
2 | 伊朗 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 4 | 19 | 12 |
3 | 巴林 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
4 | 中国香港 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
5 | 柬埔寨 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 34 | -32 | 1 |
D组:
D组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 12 |
3 | 巴勒斯坦 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
4 | 新加坡 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 7 |
5 | 也门 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 |
E组:
E组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 22 |
2 | 阿曼 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
3 | 印度 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 | 阿富汗 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 5 |
5 | 孟加拉国 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 | 2 |
F组:
F组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1 | 40 | 21 |
2 | 塔吉克斯坦 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
3 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 |
4 | 缅甸 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 6 |
5 | 蒙古 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 |
G组:
G组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 越南 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
2 | 阿联酋 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 12 |
3 | 泰国 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
4 | 来西亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
5 | 印度尼西亚 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 | 1 |
H组:
H组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 13 |
2 | 黎巴嫩 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
3 | 土库曼斯坦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
4 | 斯里兰卡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 |
5 | 朝鲜(退赛) | / | / | / | / | / | / | / | / |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程