76人球员名单2021
2021-05-12 18:09:25
队伍资讯
76人球员名单2021,在本个赛季中76人的成绩是怎么样的呢,在本个赛季中76人的阵容究竟是怎么样的呢,有哪些超级明星,现在就有非常多的人不知道了,下面让我们来详细的看一下
球队阵容
格林,霍华德,马蒂斯·赛布尔,T.哈里斯,本-西蒙斯,沙克-米尔顿,泰利斯麦斯,恩比德,S.库里,富尔坎科克马兹,斯科特,艾西亚祖尔,布拉德利,特伦斯-弗格森,保罗-里德,瑞琼:塔克,希尔,达库塔-马蒂亚斯,保罗列特,文森特-波里尔,特里沃,M.琼斯,伊格纳斯-布拉泽德奇斯
详细数据
姓名 | 号码 | 位置 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
格林 | 50 | 50 | 1379 | 40.5% | 39.5% | 75.0% | 188 | 79 | 463 | ||
霍华德 | 48 | 48 | 826 | 60.0% | 30.8% | 56.2% | 403 | 42 | 333 | ||
马蒂斯·赛布尔 | 22 | 后卫 | 46 | 46 | 875 | 41.0% | 28.4% | 44.4% | 82 | 45 | 173 |
T.哈里斯 | 46 | 46 | 1509 | 50.8% | 40.8% | 89.9% | 327 | 169 | 929 | ||
本-西蒙斯 | 25 | 后卫 | 43 | 43 | 1358 | 55.4% | 25.0% | 60.4% | 326 | 308 | 601 |
沙克-米尔顿 | 后卫 | 41 | 41 | 945 | 46.6% | 37.8% | 84.1% | 91 | 127 | 565 | |
泰利斯麦斯 | 后卫 | 40 | 40 | 634 | 46.6% | 28.0% | 85.7% | 70 | 77 | 343 | |
恩比德 | 40 | 40 | 1246 | 51.9% | 38.4% | 86.9% | 441 | 122 | 1203 | ||
S.库里 | 39 | 39 | 1113 | 47.9% | 47.3% | 88.9% | 91 | 103 | 517 | ||
富尔坎·科克马兹 | 30 | 后卫 | 34 | 34 | 623 | 40.5% | 40.0% | 73.3% | 62 | 45 | 309 |
斯科特 | 30 | 30 | 462 | 35.3% | 33.0% | 75.0% | 69 | 16 | 119 | ||
艾西亚祖尔 | 后卫 | 29 | 29 | 270 | 34.7% | 34.6% | 75.0% | 27 | 18 | 107 | |
布拉德利 | 11 | 中锋 | 15 | 15 | 208 | 57.4% | 0.0% | 55.6% | 85 | 16 | 67 |
特伦斯-弗格森 | 23 | 后卫 | 10 | 10 | 34 | 20.0% | 0.0% | -% | 1 | 2 | 2 |
保罗-里德 | 9 | 9 | 43 | 63.6% | 0.0% | 0.0% | 22 | 3 | 28 | ||
瑞琼·塔克 | 6 | 后卫 | 9 | 9 | 35 | 33.3% | 25.0% | 83.3% | 5 | 4 | 17 |
希尔 | 8 | 8 | 143 | 44.4% | 22.2% | 77.8% | 19 | 14 | 41 | ||
达库塔-马蒂亚斯 | 33 | 后卫 | 8 | 8 | 120 | 39.6% | 30.8% | 33.3% | 7 | 13 | 48 |
保罗列特 | 前锋 | 7 | 7 | 61 | 45.8% | 0.0% | -% | 12 | 3 | 22 | |
文森特-波里尔 | 77 | 中锋 | 6 | 6 | 23 | 25.0% | -% | 33.3% | 9 | 1 | 6 |
特里沃 | 6 | 6 | 61 | 10.0% | 14.3% | 83.3% | 8 | 2 | 8 | ||
M.琼斯 | 5 | 4 | 21 | 57.1% | 0.0% | 71.4% | 3 | 3 | 13 | ||
伊格纳斯-布拉泽德奇斯 | 17 | 前锋 | 1 | 1 | 7 | 0.0% | 0.0% | -% | 2 | 0 | 0 |
球队介绍
当时的费城76人队既没有把主场设在费城,也没有取名为76人队,而是起了个非常富有爱国主义意味的名字——锡拉丘兹民族队。1937年组建的锡拉丘兹民族队随着NBL(国家篮球联盟)与ABB(美洲篮球协会)的合并,于1949年加入NBA,第一个为76人队注入激情的球员是集速度、高度、力量和技术于一身的威尔特·张伯伦,前后三次夺得总冠军
猜你喜欢
更多 +
近期赛程