2020/2021赛季CBA常规赛战报:11月10日山西男篮vs四川男篮
2020-11-11 09:32:07
赛事资讯
潮牌体育体育资讯 2020/2021赛季CBA常规赛战报:11月10日山西男篮vs四川男篮。本场比赛山西男篮不敌四川,在比赛第一节结束山西男篮微微的领先,但是在第一节比赛结束四川反超了比分,写下半场两队的比分依旧相互的焦灼在一起,最终在最后时刻四川男篮表现更优秀,赢下了比赛。
最佳球员:
数据分析:
山西汾酒股份 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘冠岑 | 3/6 | 0/0 | 1/3 | 0-1(1) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
任骏威 | 0/3 | 1/6 | 5/6 | 3-8(11) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
原帅 | 1/3 | 4/7 | 2/2 | 0-1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
富兰克林 | 6/9 | 6/13 | 17/19 | 1-7(8) | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 47 |
闫鹏飞 | 7/14 | 0/0 | 0/0 | 0-4(4) | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
张泽龙 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈彭宇迪 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
席益民 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何家辰 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏琨皓 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛昭宝 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩霈瑜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田桂森 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张涵钧 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴轲 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0-1(1) | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
翟逸 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
周湛东 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0-0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
邢志强 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 0-1(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
张宁 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 18/37 | 14/35 | 25/30 | 4-23(27) | 23 | 7 | 2 | 8 | 26 | 103 |
四川五粮金樽 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈辰 | 2/3 | 4/7 | 1/2 | 2-3(5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
景菡一 | 0/4 | 1/4 | 4/4 | 0-5(5) | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
哈达迪 | 12/19 | 0/0 | 8/11 | 6-11(17) | 13 | 2 | 0 | 4 | 4 | 32 |
袁堂文 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 1-2(3) | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
李原宇 | 6/14 | 0/3 | 0/0 | 3-3(6) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
郭治瀚 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胡钧淋 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侯天一 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏若禹 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 3-1(4) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
左朕年 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩硕 | 2/6 | 2/8 | 12/14 | 1-6(7) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
于晓辉 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胡林森 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱松玮 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫蒙尘 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孟天艺 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李泓翰 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
袁振梁 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈浩南 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李柯七 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
合计 | 26/54 | 10/26 | 26/33 | 16-31(47) | 28 | 6 | 0 | 13 | 27 | 108 |
猜你喜欢
更多 +