2020/2021赛季CBA常规赛战报:10月29日广厦男篮vs山西男篮
2020-10-30 09:17:52
赛事资讯
潮牌体育体育资讯 2020/2021赛季CBA常规赛战报:10月29日广厦男篮vs山西男篮,这场比赛的结果还是比较让人意外的,广厦男篮四节战罢已经103-11不敌山西男篮,上半场两队的分差还是咬的非常紧的 ,但是在第三节开始就出现问题了广厦男篮一度被打停,这一节后分差来到了两位数了,最终在第四节广厦男篮也每年绝地反击最终103-11不敌山西男篮。
技术分析
两队球员数据对比
浙江广厦控股 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冯欣 | 3/8 | 2/4 | 0/0 | 0-3(3) | 17 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 |
拉杜利察 | 11/20 | 1/3 | 6/6 | 3-9(12) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 |
李京龙 | 2/5 | 6/10 | 0/0 | 0-5(5) | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
胡金秋 | 11/14 | 0/1 | 6/6 | 2-5(7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 |
*朱俊龙 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 2-3(5) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
孙椿棚 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孙铭徽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田泽皓 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赵岩昊 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纪卓 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李金效 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0-2(2) | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
赵嘉义 | 0/1 | 0/1 | 5/6 | 2-1(3) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
杜金伦 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0-0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赵嘉仁 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴骁 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 29/59 | 9/23 | 18/20 | 9-28(37) | 29 | 6 | 5 | 14 | 23 | 103 |
山西汾酒股份 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛昭宝 | 3/6 | 0/2 | 2/2 | 2-7(9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
富兰克林 | 5/13 | 3/7 | 6/9 | 1-4(5) | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 |
刘冠岑 | 5/6 | 0/2 | 1/2 | 1-7(8) | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 |
任骏威 | 6/9 | 4/6 | 4/4 | 3-4(7) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 28 |
原帅 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 0-2(2) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
韩霈瑜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田桂森 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张涵钧 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0-1(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吴轲 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
翟逸 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2-0(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
闫鹏飞 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 3-0(3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
周湛东 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0-1(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
邢志强 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 1-0(1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
张宁 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 0-3(3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
张泽龙 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈彭宇迪 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
席益民 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何家辰 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏琨皓 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 30/56 | 12/29 | 17/22 | 13-29(42) | 24 | 10 | 5 | 11 | 21 | 113 |
猜你喜欢
更多 +