2020/2021赛季CBA常规赛战报:10月22日上海男篮vs四川男篮
2020-10-23 09:50:34
赛事资讯
潮牌体育体育资讯 2020/2021赛季CBA常规赛战报:10月22日上海男篮vs四川男篮。本场比赛上海男篮的状态非常的好,第一节就开始找到了状态,第二节上男篮发力拉开了比分,此后两队一直在你来我往打到最后上海男篮都没有让四川有反扑的机会,最终上海102-90击败四川。
最佳球员
技术分析
两队球员数据对比
上海队球员数据
上海久事 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可兰白克 | 1/1 | 4/9 | 0/0 | 0-3(3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
刘铮 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | 3-7(10) | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
董瀚麟 | 5/5 | 0/0 | 1/2 | 0-12(12) | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 |
宗赞 | 5/9 | 1/2 | 0/0 | 2-1(3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
罗汉琛 | 3/7 | 1/2 | 1/2 | 2-1(3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
邓蒙 | 1/1 | 4/6 | 1/2 | 0-3(3) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
鞠明欣 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张兆旭 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周彦旭 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王潼 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
施宇晨 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
颜鹏 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1-0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高尚 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何重达 | 1/2 | 3/3 | 0/0 | 0-3(3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
黄旭 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王旭 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗旭东 | 4/6 | 0/2 | 0/1 | 0-3(3) | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
区俊炫 | 1/4 | 0/0 | 1/1 | 3-0(3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
朱瀛 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗雷戴特 | 1/3 | 2/4 | 2/2 | 0-1(1) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
张春军 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1-1(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
合计 | 23/44 | 16/34 | 8/12 | 12-35(47) | 22 | 11 | 1 | 17 | 21 | 102 |
四川队球员数据
四川五粮金樽 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈辰 | 2/6 | 2/6 | 1/3 | 0-2(2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
苏若禹 | 8/14 | 0/0 | 3/5 | 1-9(10) | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 |
景菡一 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0-1(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
袁堂文 | 2/4 | 1/4 | 0/1 | 2-3(5) | 13 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7 |
*李原宇 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭治瀚 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胡钧淋 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侯天一 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左朕年 | 1/2 | 1/3 | 1/5 | 1-1(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
韩硕 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0-0(0) | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
于晓辉 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0-1(1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
胡林森 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱松玮 | 3/6 | 4/8 | 2/4 | 0-2(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
莫蒙尘 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0-1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
孟天艺 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁振梁 | 4/4 | 0/0 | 4/5 | 3-3(6) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
陈浩南 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李柯七 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0-1(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 24/43 | 10/29 | 12/24 | 7-24(31) | 26 | 9 | 3 | 15 | 19 |
90
|
猜你喜欢
更多 +