英超2020-2021赛季第4轮狼队vs富勒姆 狼队一球险胜
2020-10-09 17:36:08
赛事资讯
北京时间10月4日,英超联赛2020-2021赛季第四轮仍在进行,本场比赛的双方是狼队球队和富勒姆球队,在比赛的91分钟,卢克曼为富勒姆在左边路赢得任意球。
球员表现
狼队
号码 | 位置 | 球员名 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 威胁球 | 射门 | 射正 | 射正率 | 犯规 | 被犯 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 门将 | 路易-帕特里希奥 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 后卫 | 威利-波利 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
49 | 后卫 | 基尔曼 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | 后卫 | 科迪 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 中场 | 赛斯 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 |
8 | 中场 | Rúben Neves | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 |
22 | 中场 | 塞梅多 | 首发 | 78’ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 0 |
32 | 中场 | 登东克尔 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50% | 4 | 0 | 0 |
7 | 中场 | 内托 | 首发 | 82’ | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 1 | 0 |
10 | 前锋 | 波登斯 | 首发 | 71’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 前锋 | 吉梅内斯 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 2 | 0 |
20 | 替补 | 维蒂尼亚 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 替补 | 特劳雷 | 替补 | 8’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 替补 | 拉迪 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 替补 | 布尔 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 替补 | 霍弗 | 替补 | 12’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 替补 | 穆蒂尼奥 | 替补 | 19’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 替补 | 法比奥-席尔瓦 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富勒姆球队
号码 | 位置 | 球员名 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 威胁球 | 射门 | 射正 | 射正率 | 犯规 | 被犯 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 阿雷奥拉 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | 后卫 | 里姆 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 后卫 | 勒马尔尚 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 |
33 | 后卫 | 罗宾逊 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 |
23 | 后卫 | 布赖恩 | 首发 | 67’ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | 中场 | 埃纳 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | 中场 | 凯尔内 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | 中场 | 扎姆博 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 前锋 | 米特洛维奇 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 |
17 | 前锋 | 卡瓦莱罗 | 首发 | 67’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | 前锋 | 里德 | 首发 | 81’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 替补 | 奥多伊 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 替补 | 卡马拉 | 替补 | 23’ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 |
7 | 替补 | 科巴诺 | 替补 | 9’ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
12 | 替补 | Marek Rodak | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 替补 | 陆克曼 | 替补 | 23’ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 替补 | Michael Hector | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 替补 | 约翰森 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双方首发
比赛数据
狼队 | 项目 | 富勒姆 |
---|---|---|
14 | 总射门 | 10 |
5 | 射正球门 | 2 |
9 | 射门偏出 | 8 |
0 | 击中门框 | 0 |
0 | 直塞球 | 0 |
0 | 越位 | 0 |
10 | 抢断 | 14 |
6 | 任意球 | 15 |
15 | 犯规 | 8 |
6 | 角球 | 2 |
25 | 界外球 | 19 |
54 | 超过25码长传 | 55 |
85.5% | 传球成功率 | 88.5% |
33.3% | 传中成功率 | 14.3% |
50% | 抢断成功率 | 71.4% |
60% | 头球成功率 | 40% |
47.1% | 控球率 | 52.9% |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程